Xe nâng 45 tấn model FD450 chạy dầu là sản phẩm thuộc phân khúc xe nâng lớn do XCMG sản xuất. Sản phẩm sở hữu thiết kế hiện đại, bắt mắt, giúp người lái có trải nghiệm thoải mái nhất khi làm việc. Xe sử dụng nhiên liệu là dầu Diesel, đáp ứng được mọi tiêu chuẩn khí thải, giảm lượng khí thải thải ra môi trường, đông thời cũng tiết kiệm nhiên liệu.
Sản phẩm có chất lượng cao cùng với chi phí hợp lý, tuổi thọ sử dụng lâu dài giúp tiết kiệm nhiều chi phí cho quý khách. Ngoài ra đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề sẽ giúp quý khách giải quyết những vấn đề phát sinh một cách tận tình nhất.
Thông Số Kỹ Thuật Xe Nâng 45 Tấn – FD450
Model | Unit | FD450 |
Rated Capacity | kg | 38000 |
Lifting Height for stacking | mm | 9000 |
Load Centre | mm | 1250 |
Max.Height(up) | mm | 11325 |
Max.Height(down) | mm | 7850 |
Mast Inclination(F/R) | * | 3\10 |
Lifting Speed(loaded) | mm/s | 240 |
Lifting Speed(unloaded) | mm/s | 250 |
Travel Speed(loaded) | mm/s | 26 |
Travel Speed(unloaded) | mm/s | 27 |
Min. Turning Radius | mm | 7800 |
Min. Width of 90Angle Aisle | mm | 8600 |
Overall Length | mm | 10885 |
Overall width | mm | 4130 |
Overall Height | mm | 5283 |
Min. Ground Clearance | mm | 380 |
Shift Operation Type | Power Shift | |
Brake Type(Driving Brake) | Oil-cooled disc-braking | |
Brake Type(Parking Brake) | Caliper disc | |
Engine Power Type | Water-cooled, direct injection,turbo | |
Engine Model | QSM11 | |
Engine Manufacturer | CUMMINS | |
Transmision | Hydraulic | |
Front Tyre | Pneumatic | 4X18.00-25-36PR |
Rear Tyre | Pneumatic | 2X18.00-25-36PR |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.