Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
Xe nâng 30 tấn model FD300, chính hãng XCMG, sản xuất tại nhà máy tô Châu, Trung Quốc được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Xe có kết cấu khung gầm chắc chắn, tính năng an toàn, thiết kế thận thiện với người dùng.
| Truck model | FD300 | |
| Rated capacity / load center | Kg/mm | 30000/1220 |
| Maxlift height | mm | 4000 |
| Maxlift speed(loaded/unloaded) | mm/s | 240\430 |
| Inclination of mast forward /backward | deg | 6\12 |
| Travel speed loaded/unloaded | km/h | 30/33 |
| Min.outside turning radius | mm | 6800 |
| Max.permissible gradient( loaded/unloaded) | % | 25% |
| Overall length (incl.fork) | mm | 7960 |
| Overall width | mm | 3670 |
| Overall height(lowering) | mm | 5020 |
| Overhead height | mm | 3692 |
| Wheel base | mm | 4800 |
| Track front/ rear | mm | 2635/2750 |
| Min.ground clearance | mm | 380 |
| Fork length | mm | 1800 |
| Service weight | kg | 43860 |
| Engine | VOLVO | |
| Model | TAD721VE | |
| Rated output | kw/rpm | 188/2200 |
| CYL No./Displacement | unit/l | 6/7.15 |
| Max.torque | Nm/rpm | 910/1600 |
| Front Tyes | Pneumatic | 4×16.00-25-28PR |
| Rear Tyes | Pneumatic | 2×16.00-25-28PR |
| Transmissionform | HYDRAULIC | |
| Fuel | diesel |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam