Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
Xe nâng 2.5 tấn N25 XCMG sử dụng nhiên liệu dầu Diesel, chuyên dùng nhà máy công nghiệp. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu và rất được ưa chuộng ở các vũng tây Âu và tây Á.
Thông Số Kỹ Thuật Sản Phẩm Xe Nâng 2.5 Tấn N25 XCMG
| Model | FD20T-F | FD25T-F | FD20T-JB | FD25T-JB | FD20T-JC | FD25T-JC | |
| Power Type | Diesel | ||||||
| Rated Load Capacity | Q(kg) | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
| Load Centre | C(mm) | 500 | |||||
| Rated Lift Height | H3(mm) | 3000 | |||||
| Free Lift Height | H2(mm) | 100 | |||||
| Fork Size (L×W×T) | mm | 1070×120×40 | |||||
| Mast Tilt Angle (F/R, α°/β°) | deg | 6°/12° | |||||
| Fork Overhang (Wheel Center to Fork Face) | X1(mm) | 479 | |||||
| Rear Overhang | X2(mm) | 520 | |||||
| Ground Clearance (Bottom of Mast) | H7(mm) | 130 | |||||
| Length to Face of Fork (Without Fork) | L1(mm) | 2660 | |||||
| Overall Width | B1(mm) | 1150 | |||||
| Mast Lowered Height | H1(mm) | 2055 | |||||
| Mast Extended Height (With Backrest) | H4(mm) | 4070 | |||||
| Overhead Guard Height | H5(mm) | 2215 | |||||
| Travel Speed (No Load) | km/h | 19 | |||||
| Lifting Speed (Full Load) | mm/sec | 490 | |||||
| Lowering Speed (Full Load) | mm/sec | 450 | |||||
| Engine Model | C490BPG -37(EuⅢ) | C240PKJ30 (EuⅢ) | 4TNE92 (EuⅢ & EPAⅢ) | ||||
| Engine Manufacturer | XINCHAI | ISUZU | YANMAR | ||||
| Rated Output / r.p.m. | kw | 36.8/2650 | 34.5/2500 | 33/2450 | |||
| Rated Torque / r.p.m. | N·m | 156/1800 | 139/1800 | 150/1600 | |||
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam