Mô tả sản phẩm
XCMG FD25T có tải trọng nâng 2.500 kg tại tâm tải 500 mm và chiều cao nâng tiêu chuẩn 3.000 mm. Ba phiên bản F, JB và JC sử dụng các loại động cơ khác nhau, giúp khách hàng lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu vận hành.
FD25T-F sử dụng động cơ Xinchi C490BPG-37, công suất 36,8 kW. FD25T-JB sử dụng Isuzu C240PKJ30, công suất 34,5 kW. FD25T-JC sử dụng Yanmar 4TNE92, công suất 33 kW. Các phiên bản có chung tải trọng nâng, chiều cao nâng và phần lớn thông số kích thước, trong khi động cơ là điểm khác biệt chính.
Xe được trang bị hệ thống thủy lực hiệu suất cao, khung treo thiết kế liền khối và cột nâng tầm nhìn rộng. Thiết kế khoang vận hành được tối ưu giúp người lái dễ dàng quan sát hàng hóa và thao tác trong quá trình bốc xếp.
So sánh 3 phiên bản FD25T
| Phiên bản | Động cơ | Công suất | Mô-men xoắn |
|---|---|---|---|
| FD25T-F | Xinchi C490BPG-37 | 36,8 kW | 156 N·m |
| FD25T-JB | Isuzu C240PKJ30 | 34,5 kW | 139 N·m |
| FD25T-JC | Yanmar 4TNE92 | 33 kW | 150 N·m |
Ưu điểm nổi bật
- Tải trọng nâng 2,5 tấn, phù hợp nhiều nhu cầu bốc xếp hàng hóa.
- Tâm tải tiêu chuẩn 500 mm.
- Chiều cao nâng định mức 3.000 mm.
- Có 3 lựa chọn động cơ Xinchi, Isuzu và Yanmar.
- Hệ thống thủy lực hiệu suất cao, hỗ trợ tiết kiệm nhiên liệu.
- Cột nâng thiết kế tầm nhìn rộng, tăng khả năng quan sát.
- Kích thước gọn, phù hợp làm việc trong kho và nhà máy.
- Tốc độ di chuyển không tải đạt 19 km/h.
- Tốc độ nâng khi đầy tải khoảng 490 mm/s theo cấu hình N25 tại XCMG Việt Nam.
Thông số kỹ thuật
| Nội dung | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Model | – | FD25T-F / FD25T-JB / FD25T-JC |
| Loại xe | – | Xe nâng diesel |
| Tải trọng nâng | kg | 2.500 |
| Tâm tải | mm | 500 |
| Chiều cao nâng định mức | mm | 3.000 |
| Chiều cao nâng tự do | mm | 100 |
| Kích thước càng nâng (D×R×D) | mm | 1.070 × 120 × 40 |
| Góc nghiêng cột nâng trước/sau | ° | 6° / 12° |
| Chiều dài đến mặt càng | mm | 2.660 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1.150 |
| Chiều cao cột khi hạ | mm | 2.055 |
| Chiều cao cột khi nâng | mm | 4.070 |
| Chiều cao bảo vệ phía trên | mm | 2.215 |
| Khoảng sáng gầm | mm | 130 |
| Bán kính quay ngoài | mm | 2.365 |
| Tốc độ di chuyển không tải | km/h | 19 |
| Tốc độ nâng khi đầy tải | mm/s | 490 |
| Tốc độ hạ khi đầy tải | mm/s | 450 |
| Khả năng leo dốc tối đa khi đầy tải | % | 20 |
| Động cơ FD25T-F | – | Xinchi C490BPG-37 |
| Công suất FD25T-F | kW | 36,8 |
| Động cơ FD25T-JB | – | Isuzu C240PKJ30 |
| Công suất FD25T-JB | kW | 34,5 |
| Động cơ FD25T-JC | – | Yanmar 4TNE92 |
| Công suất FD25T-JC | kW | 33 |
| Lốp trước | – | 7.00-12-12PR |
| Lốp sau | – | 6.00-9-10PR |
| Ứng dụng | – | Kho bãi, nhà máy, cảng, logistics |



💬 Đánh giá từ khách hàng (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên! 🌟