Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
Xe nâng hàng 5.0 tấn N50 do XCMG sản xuất luôn là sản phẩm được nhiều doanh nghiệp tin dùng và sử dụng nhiều năm qua. Xe được chau truốt từ thiết kế bên ngoài đến chất lượng bên trong. Sản phẩm cũng có giá thành hợp lý và dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình.
| Model | FD40T-L | FD45T-L | FD50T-L | FD40T-JT | FD45T-JT | FD50T-JT | |
| Power Type | Diesel | ||||||
| Rated Load Capacity | Q(kg) | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Load Centre | C(mm) | 500 | |||||
| Rated Lift Height | H3(mm) | 3000 | |||||
| Free Lift Height | H2(mm) | 84 | |||||
| Fork Size (L×W×T) | mm | 1070×150×50 | |||||
| Mast Tilt Angle (F/R, α°/β°) | deg | 6°/12° | |||||
| Fork Overhang (Wheel Center to Fork Face) | X1(mm) | 578 | |||||
| Rear Overhang | X2(mm) | 550 | 570 | 614 | 550 | 570 | 614 |
| Ground Clearance (Bottom of Mast) | H7(mm) | 175 | |||||
| Length to Face of Fork (Without Fork) | L1(mm) | 3091 | 3125 | 3091 | 3125 | ||
| Overall Width | B1(mm) | 1485 | |||||
| Mast Lowered Height | H1(mm) | 2260 | |||||
| Mast Extended Height (With Backrest) | H4(mm) | 4266 | |||||
| Overhead Guard Height | H5(mm) | 2240 | |||||
| Travel Speed (No Load) | km/h | 22 | |||||
| Lifting Speed (Full Load) | mm/sec | 450 | 430 | 450 | 430 | ||
| Lowering Speed (Full Load) | mm/sec | 480 | |||||
| Engine Model | LR4B3-22 | TD2.9L4 | |||||
| Engine Manufacturer | YTO | DEUTZ | |||||
| Rated Output / r.p.m. | kw | 57/2200 | 55.4/2300 | ||||
| Rated Torque / r.p.m. | N·m | 285/1300-1500 | 265/1600 | ||||
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam