Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 13500 |
| Công suất động cơ (kW) | 82 / 74,9 |
| Tải trọng định mức (kg) | 4500 |
| Tải trọng hiệu dụng tại tầm với lớn nhất (kg) | 490 |
| Chiều cao nâng lớn nhất (mm) | 16700 |
| Tầm với lớn nhất (mm) | 12600 |
| Khoảng cách tâm tải (mm) | 600 |
| Góc nâng cần (luffing angle) (°) | Apr-73 |
| Góc nghiêng càng nâng (fork angle) (°) | 90 - 180 |
| Lực kéo tối đa (kN) | 70 |
| Khả năng leo dốc (°) | 25 |
| Tốc độ di chuyển tối đa (km/h) | 36 |
| Bán kính quay vòng (mm) | 5000 |
| Quãng đường phanh (m) | 10 |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 6960 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 2500 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 2850 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3900 |
| Khoảng cách vệt bánh xe (mm) | 2060 |
| Chiều dài càng nâng (mm) | 1200 |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam