Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
| Dung tích gầu (m3) | 0.9 |
| Tải trong nâng gầu (kg) | 1400 |
| Chiều cao đổ tải (mm) | 3200 |
| Tầm với đổ tải (mm) | 950 |
| Trọng Tải Vận Hành (Kg) | 5000 |
| Khoảng cách trục (mm) | 2250 |
| Khoảng cách tâm lốp (mm) | 1500 |
| Chiều cao nâng gầu lớn nhất (mm) | 3600 |
| Lực kéo lớn nhất (kN) | 40 |
| Chu trình nâng hạ đổ (s) | 9.5 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (mm) | 4360 |
| Góc lái (o) | 35 |
| Khả năng leo dốc (o) | 25 |
| Qui cách lốp (inch) | 16/70-16 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 5810 x 2060 x 2815 |
| Động cơ | Yunnei YN4C075-30CR |
| Công suất động cơ (kW/rpm) | 55/2400 |
| Tốc độ di chuyển số I (km/h) | 8 |
| Tốc độ di chuyển số II (km/h) | 20 |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam