Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
|
Stt |
Mô tả |
Thông số |
Đơn vị |
|
| 1 | Model động cơ | 6135AK-10 | ||
| 2 | Tốc độ quay vòng định mức | 1800 | r/min | |
| 3 | Công suất bánh đà | 114 | kW | |
| 4 | Trọng lượng khi hoạt động | 17800 | kg | |
| 5 | Trọng lượng (có lắp bàn cuốc) | 19400 | kg | |
| 6 | Lực kéo lớn nhất | 141 | kN | |
| 7 | Áp lực tiếp đất | £ 68 | kPa | |
| 8 | Độ rộng dây bánh xích | 500 | mm | |
| 9 | Độ leo dốc | |||
| Chiều dọc | 300 | |||
| Chiều ngang | 250 | |||
| 10 | Khoảng cách gầm nhỏ nhất | 350 | mm | |
| 11 | Kích thước( lắp bàn cào)
(D x R x C) |
6320 X 3762 X 3114 | mm | |
| 12 | Tốc độ vận hành | Tiến 5 số | 2.52 – 10.61 | Km/h |
| Lùi 4 số | 3.53 – 10.53 | Km/h | ||
| 13 | Chiều rộng x Cao của gầu ủi | 3.762 X 1048 | mm | |
| 14 | Độ cao nâng lớn nhất | 1000 | mm | |
| 15 | Độ sâu cắt được lớn nhất | 400 | mm | |
| 16 | Góc quay gầu nghiêng | +/-25 | 0 | |
| 17 | Độ cao nâng được lớn nhất | 1000 | mm | |
| 18 | Lực ủi | £ 24 | N | |
| 19 | Góc cào cuốc | 500 | ||
| 20 | Độ sâu cào cuốc lớn nhất | 500 | mm | |
| 21 | Độ cao nâng được lớn nhất | 510 | mm | |
| 22 | Số răng của bàn cuốc | 3 | Chiếc | |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam