MÔ TẢ SẢN PHẨM
- GR165 là dòng máy san gạt được XCMG phát triển để đáp ứng nhu cầu thi công đường bộ, khu công nghiệp, sân bay và các dự án hạ tầng dân dụng.
- Thiết bị được trang bị động cơ Cummins tăng áp mạnh mẽ, mang lại khả năng làm việc ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.
- Hệ thống truyền động điều khiển điện thủy lực giúp thao tác chính xác và nâng cao hiệu quả thi công.
- Lưỡi san kích thước lớn cho phép xử lý vật liệu nhanh chóng và tạo bề mặt hoàn thiện có độ chính xác cao.
- Khung xe dạng khớp nối giúp tăng khả năng cơ động khi làm việc trong không gian hạn chế.
- Cabin được thiết kế hiện đại với tầm nhìn rộng, tạo môi trường làm việc thoải mái và an toàn cho người vận hành.
- GR165 phù hợp cho các công việc san nền, làm đường, bảo trì đường giao thông, khai thác mỏ và các dự án xây dựng hạ tầng.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
- Động cơ Cummins 168 HP mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.
- Lưỡi san rộng 3,96 m giúp nâng cao năng suất.
- Hệ thống điều khiển điện thủy lực chính xác.
- Khả năng cơ động cao nhờ khung khớp nối.
- Chi phí vận hành và bảo dưỡng hợp lý.
- Độ tin cậy cao trong điều kiện làm việc liên tục.
- Phù hợp với nhiều loại công trình và địa hình khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
Mô tả |
GR165 |
||
|
Thông số cơ bản |
Model động cơ Thượng Hải | D6114ZG9B | |
| Công suất ước định/ tốc độ quay chuyển | 125 kw (170 HP) / 2200 rpm | ||
| Kích thước ngoài của máy | 9242x2601x3430 mm | ||
| Trọng lượng vận hành | 15000 kg | ||
| Trọng lượng phân phối lên bánh trước | 4500 kg | ||
| Trọng lượng phân phối lên bánh sau | 10500 kg | ||
| Quy cách lốp | 17.5-25RP12 | ||
| Khoảng sáng gầm nhỏ nhất | 430 mm | ||
| Khoảng cách cầu trước/ sau | 6266 mm | ||
| Khoảng cách lốp giữa sau | 1639 mm | ||
|
Thông số tính năng |
Tốc độ số tiến | 5,8,11,19,23,3 km/h | |
| Tốc độ số lùi | 5,11,23 km/h | ||
| Lực kéo lớn nhất | 77 KN | ||
| Khả năng leo dốc lớn nhất | 20 | ||
| Áp lực bơm khí lốp xe | 2.6 bar | ||
| Áp lực hệ thống công tác | 18 MPa | ||
| Áp lực hộp số | 1.3-1.8 Mpa
(13-18 kg/cm2) |
||
|
Hệ thống làm việc |
Góc chuyển hướng lớn nhất bánh trước | 45 | |
| Góc nghiêng lớn nhất bánh trước | 17 | ||
| Góc lắc lớn nhất cầu trước | 15 | ||
| Góc chuyển hướng khung xe | 25 | ||
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 7.8 m | ||
|
Lưỡi gạt |
Độ cao nâng lớn nhất | 460 mm | |
| Độ sâu đào đất lớn nhất | 500 mm | ||
| Góc độ nghiêng lớn nhất | 90 | ||
| Góc cắt | 28-70 | ||
| Góc quay của lưỡi gạt | 360 | ||
| Chiều dài lưỡi gạt x rộng lưỡi cong | 3965×610 mm | ||
|
Thông số dung tích thùng dầu |
Chất làm mát | 50 l | |
| Thùng dầu nhiên liệu | 280 l | ||
| Động cơ | 24 l | ||
| Hộp số | 26 l | ||
| Tổng trọng lượng hộp cân bằng | 46 l | ||
| Cầu hoạt động | 28 l | ||
| Dầu thuỷ lực | 110 l | ||
| Thùng bánh đà | 2.5 l | ||







💬 Đánh giá từ khách hàng (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên! 🌟