MÔ TẢ SẢN PHẨM
- QY50K là dòng cẩu bánh lốp 3 trục được XCMG phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nâng hạ tải trọng lớn trên nhiều loại công trường khác nhau.
- Thiết bị được trang bị cần chính dạng hộp gồm 5 đốt với chiều dài tối đa 42,7 m, giúp mở rộng phạm vi làm việc và nâng cao hiệu quả thi công.
- Cần phụ dài 15 m giúp tăng chiều cao nâng và đáp ứng các yêu cầu lắp đặt ở vị trí khó tiếp cận.
- Hệ thống thủy lực điều khiển chính xác giúp các thao tác nâng, hạ và quay toa diễn ra ổn định.
- Xe được trang bị động cơ Weichai công suất lớn, mang lại khả năng di chuyển linh hoạt giữa các công trường.
- Cabin vận hành được thiết kế hiện đại với tầm nhìn rộng, hỗ trợ người điều khiển làm việc an toàn và hiệu quả.
- QY50K phù hợp cho các dự án xây dựng công nghiệp, lắp dựng kết cấu thép, nhà máy, cầu đường và hạ tầng kỹ thuật.
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
- Sức nâng tối đa 50 tấn.
- Cần chính dài tối đa 42,7 m.
- Cần phụ dài tối đa 15 m.
- Mô-men nâng cực đại 1.764 kN.m.
- Tốc độ di chuyển tối đa 80 km/h.
- Khả năng leo dốc lên tới 40%.
- Hệ thống chân chống rộng giúp tăng độ ổn định khi làm việc.
- Khả năng cơ động cao trên đường bộ và công trường.
ỨNG DỤNG
- Lắp dựng kết cấu thép nhà xưởng.
- Thi công cầu đường và hạ tầng giao thông.
- Lắp đặt thiết bị công nghiệp.
- Thi công nhà máy điện và trạm biến áp.
- Nâng hạ vật tư tại công trường xây dựng.
- Bốc dỡ hàng hóa siêu trường, siêu trọng.
- Hỗ trợ lắp đặt kết cấu trong ngành dầu khí và năng lượng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nội dung | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Sức nâng lớn nhất | tấn | 50 |
| Mô-men nâng lớn nhất | kN.m | 1.764 |
| Bán kính làm việc nhỏ nhất | m | 3 |
| Bán kính quay đuôi xe | mm | 3.482 |
| Chiều dài cần cơ sở | m | 10,7 |
| Chiều dài cần chính lớn nhất | m | 42,7 |
| Chiều dài cần chính + cần phụ lớn nhất | m | 57,7 |
| Chiều cao nâng cần cơ sở | m | 10,75 |
| Chiều cao nâng lớn nhất của cần chính | m | 40 |
| Chiều cao nâng lớn nhất (cần chính + cần phụ) | m | 55,8 |
| Góc lắp cần phụ | ° | 0 / 15 / 30 |
| Khoảng cách chân chống dọc | m | 5,65 |
| Khoảng cách chân chống ngang | m | 6,6 |
| Thời gian nâng hạ cần | s | 88 |
| Thời gian duỗi hết cần | s | 180 |
| Tốc độ quay toa lớn nhất | vòng/phút | 2 |
| Tốc độ nâng cáp (có tải) | m/phút | 85 |
| Tốc độ nâng cáp (không tải) | m/phút | 110 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 38.580 |
| Tải trọng trục trước | kg | 12.950 |
| Tải trọng trục sau | kg | 25.630 |
| Model động cơ | – | Steyr WD615.67A / Cummins M11-C290 |
| Công suất động cơ | kW/rpm | 206/2200 hoặc 216/2100 |
| Mô-men xoắn cực đại | N.m/rpm | 1100/1400 hoặc 1200/1400 |
| Tốc độ di chuyển lớn nhất | km/h | 66 – 75 |
| Tốc độ di chuyển nhỏ nhất | km/h | 2,7 – 4,3 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 24 |
| Bán kính quay đầu cần nhỏ nhất | m | 26,8 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 285 |
| Khả năng leo dốc lớn nhất | % | 27 – 48 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | L/100 km | 42 |
| Kích thước tổng thể (D × R × C) | mm | 13.100 × 2.750 × 3.350 |
| Khoảng cách trục 1–2 | mm | 1.520 |
| Khoảng cách trục 2–3 | mm | 3.815 |
| Khoảng cách trục 3–4 | mm | 1.350 |
| Vệt bánh trước | mm | 2.240 |
| Vệt bánh sau | mm | 2.055 |
Thông số có thể thay đổi tuỳ theo cấu hình khách hàng lựa chọn





💬 Đánh giá từ khách hàng (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên! 🌟