Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
| Trọng lượng (Kg) | 3000 |
| Kích thước ngoài (DxRxC) (mm) | 7250x2450x2820 |
| Khoảng cách trục (mm) | 2750 |
| Khoảng cách lốp (mm) | 1800 |
| Khoảng cách gầm (mm) | 370 |
| Độ cao xả tải (mm) | 2950 |
| Khoảng cách xả tải (mm) | 1280 |
| Lực kéo lớn nhất (kN) | 95 |
| Lực đào lớn nhất (kN) | 100 |
| Tải giới hạn trạng thái tĩnh (kg) | 6500 |
| Thời gian Cần động nâng/ hạ (không tải) (s) | ≤6 |
| Tổng thời gian 1 chu kỳ (s) | ≤11 |
| Góc khớp nối (o) | ±35 |
| Khả năng leo dốc (o) | 28 |
| Tốc độ di chuyển Số I/II/III/IV (tiến trước) (Km/h) | 8/13.5/25/39 |
| Tốc độ di chuyển Số I/II (lùi sau) (Km/h) | 9.5/30 |
| Động cơ | |
| Model | YC6125-T20 |
| Công suất ước định (kW) | 92 |
| Tốc độ quay vòng (r/min) | 2300 |
| Mômen lớn nhất (N/m) | 463 |
| Mômen lớn nhất (r/min) | 1500-1800 |
| Quy cách lốp | 17.5-15 |
| Gầu (m3) | 1.4 |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam