Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
| Trọng Lượng nâng tiêu chuẩn (kg) | 5000 |
| Dung tích gầu (m³) | 2.5 - 4.5 |
| Trọng tải hoạt động (kg) | 17500 |
| Chiều cao xả tải lớn nhất (mm) | 3780 |
| khoảng cách đổ (mm) | 1220 |
| khoảng cách trục (mm) | 3300 |
| Tread (mm) | 2250 |
| Lưc hãm lớn nhất (kN) | 175±5 |
| thời gian nâng hạ (s) | 6 |
| Thời gian nâng đổ gầu (s) | 10.5 |
| Bán kính vong quay nhỏ nhất (mm) | 5925 |
| Góc khớp nối (°) | 38 |
| Độ leo dốc (°) | 30 |
| Cỡ lốp | 23.5-25-16PR |
| kích thước tổng quát dài × rộng × cao | 8225×3016×3515 |
| Kiểu động cơ Model | WD10G220E21 |
| Công xuất (Kw) | 162 |
| Tốc độ I (km/h) | 13/17 |
| Tốc độ II (km/h) | 41 |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam