Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
Sản phẩm xe nâng 3.5 tấn do hãng XCMG sản xuất, sử dụng động cơ Mitsubishi Mitsubishi S4S(EuⅢ) giúp tiết kiệm được nhiều nhiên liệu.
| Model | FD35T-F | FD35T-JB | FD35T-JE | FD30T-JM | FD30T-JJ | |
| Power Type | Diesel | |||||
| Rated Load Capacity | Q(kg) | 3500 | ||||
| Load Centre | C(mm) | 500 | ||||
| Rated Lift Height | H3(mm) | 3000 | ||||
| Free Lift Height | H2(mm) | 100 | ||||
| Fork Size (L×W×T) | mm | 1070×125*50 | ||||
| Mast Tilt Angle (F/R, α°/β°) | deg | 6°/12° | ||||
| Fork Overhang (Wheel Center to Fork Face) | X1(mm) | 484 | ||||
| Rear Overhang | X2(mm) | 635 | ||||
| Ground Clearance (Bottom of Mast) | H7(mm) | 145 | ||||
| Length to Face of Fork (Without Fork) | L1(mm) | 2775 | ||||
| Overall Width | B1(mm) | 1225 | ||||
| Mast Lowered Height | H1(mm) | 2070 | ||||
| Mast Extended Height (With Backrest) | H4(mm) | 4070 | ||||
| Overhead Guard Height | H5(mm) | 2235 | ||||
| Travel Speed (No Load) | km/h | 19 | ||||
| Lifting Speed (Full Load) | mm/sec | 380 | ||||
| Lowering Speed (Full Load) | mm/sec | 450 | ||||
| Engine Model | C490BPG -37(EuⅢ) | C240PKJ30 (EuⅢ) | 4TNE98 (EuⅢ & EPAⅢ) | Mitsubishi S4S(EuⅢ) | 4JG2PE-01 | |
| Engine Manufacturer | XINCHAI | ISUZU | YANMAR | Mitsubishi | ISUZU | |
| Rated Output / r.p.m. | kw | 36.8/2650 | 34.5/3500 | 44.4/2300 | 35.4/2250 | 44.9/2450 |
| Rated Torque / r.p.m. | N·m | 156/1800 | 139/1800 | 187-307/1700 | 177/1700 | 184.7/1700 |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam