Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
| Nội dung | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Model | – | LW160FV |
| Loại thiết bị | – | Máy xúc lật |
| Tải trọng nâng | kg | 1.600 |
| Dung tích gầu | m³ | 0,9 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 5.400 |
| Động cơ | – | Yunnei YN4EL089-33CR |
| Công suất động cơ | kW | 55 |
| Chiều cao xả tải | mm | 2.850 |
| Tầm với xả tải | mm | 950 |
| Lực kéo lớn nhất | kN | 50 |
| Lực nâng lớn nhất | kN | 55 |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 8 / 18 / 28 |
| Khả năng leo dốc | % | 25 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 5.520 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1.960 |
| Chiều cao tổng thể | mm | 2.750 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.200 |
| Vệt bánh xe | mm | 1.490 |
| Cỡ lốp | – | 16/70-20 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 90 |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam