Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
| Nội dung | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Model | – | XR360 |
| Loại thiết bị | – | Máy khoan cọc nhồi |
| Động cơ | – | Cummins QSM11-C400 |
| Công suất định mức | kW | 298 |
| Mô-men xoắn đầu khoan | kN·m | 360 |
| Tốc độ quay đầu khoan | vòng/phút | 7 – 20 |
| Đường kính khoan lớn nhất | mm | 2.500 |
| Độ sâu khoan lớn nhất | m | 92 |
| Lực ép xuống lớn nhất | kN | 240 |
| Lực kéo lên lớn nhất | kN | 220 |
| Hành trình xi lanh ép | m | 6,0 |
| Lực kéo tời chính | kN | 320 |
| Tốc độ tời chính | m/phút | 72 |
| Lực kéo tời phụ | kN | 100 |
| Tốc độ tời phụ | m/phút | ≥65 |
| Góc nghiêng cần khoan (trái/phải) | ° | ±4 |
| Góc nghiêng trước | ° | 5 |
| Góc nghiêng sau | ° | 15 |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 1,5 |
| Khả năng leo dốc | % | 40 |
| Chiều rộng guốc xích | mm | 800 |
| Áp suất hệ thống thủy lực | MPa | 33 |
| Trọng lượng vận hành | t | 90 |
| Kích thước làm việc (D × R × C) | mm | 11.000 × 4.800 × 24.586 |
| Kích thước vận chuyển (D × R × C) | mm | 18.810 × 3.500 × 3.500 |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam