| Item | Unit | Parameters |
|---|---|---|
| aTổng chiều dài | mm | 2485 |
| b Tổng chiều rộng | mm | 1190 |
| c Chiều cao tổng thể khi xếp gọn | mm | 2036 |
| d Chiều dài cơ sở | mm | 1871 |
| Chiều cao làm việc tối đa | m | 13.8 |
| Chiều cao nâng hàng tối đa | m | 11.8 |
| Tải Trọng làm việc an toàn | kg | 320 |
| Extension Platform Load | kg | 115 |
| Kích thước tổng thể | mm | 2276×1120×1254 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 900 |
| tốc độ nâng hạ chưa tải | s | 61-71 |
| Tốc độ nâng hạ có tải | s | 43-58 |
| Tải trọng vận hành tổng thể | kg | 3150 |
| Tốc đô di chuyển tối đa | km/h | 3.2 |
| Tốc độ di chuyển thấp nhất | km/h | 0.8 |
| Bán kính quay tối thiểu ( bánh xe trong 0 | m | 0 |
| Mặt bằng vận hành tối thiểu (Pot Hole Protector Rises/Falls) | mm | 101/20 |
| Khả năng leo dốc tối đa | % | 25 |
| Kích cỡ lốp xe | _ | Traceless solid |
| 38.1cm×12.7cm | ||
| pin | V/(Ah) | 4×12(300) |
| Bộ sạc | A | 30 |
| Góc nghiêng cảnh báo | ° | 1.5 (Both sides) |
| ° | 3(front or rear) |













