Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
| Unit | Parameters | |
|---|---|---|
| a Tổng chiều dài | mm | 1882 |
| b Tổng chiều rộng | mm | 760 |
| c Tổng chiều cao xếp gọn | mm | 1771 |
| d khoảng cách trục bánh xe | mm | 1360 |
| Chiều cao làm việc tối đa | m | 7.8 |
| Chiều cao nâng tải tối đa | m | 5.8 |
| Khả nâng nâng tải tối đa | kg | 230 |
| Extension Platform Load | kg | 115 |
| Kích thước tổng thể | mm | 1655×740×1185 |
| chiều dài mở rộng chân nền | mm | 900 |
| tốc độ nâng thang lên | s | 16-24 |
| Tốc độ hạ thang xuống | s | 20-28 |
| Total Weight | kg | 1490 |
| Tốc độ di chuyển tối đa | km/h | 4 |
| Tốc độ di chuyển thấp nhấp | km/h | 0.8 |
| Chiều cao vận hànhkhi di chuyển tối đa | m | 5.8 |
| Bán kính quay tối thiểu | m | 0 |
| Mặt bằng lõm tối thiều | mm | 60/20 |
| Khả năng leo dốc | % | 25 |
| Kích thước lốp | _ | Traceless solid |
| 30.5cm×10.0cm | ||
| Pin | V/(Ah) | 4×6(225) |
| Bộ sạc | A | 30 |
| Góc nghiêng cảnh báo | ° | 1.5 (Both sides) |
| ° | 3(Front or Rear) |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam