Cấu hình | XC6-3006K | XC6-3007K | XC6-3514K | |
---|---|---|---|---|
Trọng lượng vận hành | kg | 7250 | 7450 | 10500 |
Công suất động cơ | kW | 90 | 90 | 74.9 |
Trọng lượng nâng tối da | kg | 3000 | 3000 | 3500 |
Trọng lượng nâng hiệu quả | kg | 1250 | 1250 | 635 |
Chiều cao nâng tối đa | mm | 6200 | 6950 | 13700 |
Chiều dài vươn cần tối đa | mm | 2990 | 3690 | 9600 |
Khoảng cách trục | mm | 500 | 500 | 600 |
Góc nghiêng | ° | -3~65 | -3~65 | -4~73 |
Góc Ngã | ° | 90~18 | 90~18 | 90~18 |
Lucj kéo tối da | kN | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Khả năng leo dốc | ° | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
Tốc độ di chuyển tối đa | km/h | 40* | 40* | 30 |
Phạm vi quay | mm | ≤4020 | ≤4020 | ≤4750 |
Khoảng cách phanh | m | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
Chiều dài tổng thê | mm | 4620 | 4820 | 6380 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 2355 | 2355 | 2500 |
Chiều cao tỏng thể | mm | 2415 | 2460 | 2740 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2850 | 2850 | 2980 |
Bàn Soay | mm | 1920 | 1920 | 2060 |
Chiều dài ngã ba | mm | 1000 | 1000 | 1200 |
Đường kính kẹp | mm | 800-1800 | 800-1800 | 800-1800 |
Xe nâng người XC6-3006K/ XC6-3007K / XC6-3514K
Trọng lượng làm việc : 7250 / 7450 / 10500 kg
Tải trọng định mức : 3000 / 3000 / 3500 kg
Chiều cao nâng tối đa : 6200 / 6950 / 13700 mm
Công suất : 90 / 90 / 74.9 kw
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.