Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
Xe Cẩu QAY260 là sản phẩm thuộc tập đoàn XCMG, đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị xe cẩu bánh lốp, xe cẩu bánh xích.
| Dimension | Unit | QAY260 |
|---|---|---|
| Overall length | mm | 15850 |
| Overall width | mm | |
| Overall height | mm | 4000 |
| Weight | ||
| Overall weight in transport | kg | 72000 |
| Front axle load | kg | |
| Rear axle load | kg | |
| Power | ||
| Engine model | TAD722VE | |
| OM502LA.E3A/3 | ||
| Engine rated power | kW/(r/min) | 194/2100 |
| 420/1800 | ||
| Engine rated torque | N.m/(r/min) | 2700/1300 |
| Travel | ||
| Max. travel speed | km/h | 72 |
| Min. turning diameter | m | 23 |
| Min. ground clearance | mm | |
| Approach angle | ° | 16 |
| Departure angle | ° | 18 |
| Max. grade ability | % | 50 |
| Fuel consumption for 100km | L | |
| Main performance | ||
| Max. rated total lifting capacity | t | 260 |
| Min. rated working radius | mm | |
| Turning radius at turntable tail | m | |
| Max. lifting torque | kN.m | 7980 |
| Base boom | m | |
| Fully extended boom | m | 70 |
| Fully extended boom+ jib | m | 101.5 |
| Longitudinal outrigger span | m | 8.7 |
| Lateral outrigger span | m | 8.8 |
| Working speed | ||
| Boom luffing time | s | |
| Boom full extension time | s | |
| Max. swing speed | r/min | |
| Max. speed of main winch (single rope) (no load) | m/min | |
| Max. speed of aux. winch (single rope) (no load) | m/min | |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam