Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước tổng thể DxRxC (Mm) | 7910x3016x3515 |
| Tâm trục (Mm) | 2960 |
| Khoảng sáng gầm xe (Mm) | 5510 |
| Chiều cao xả tải lớn nhất (Mm) | 3150 |
| Chiều cao nâng cần tối đa (Mm) | 5510 |
| TÍNH NĂNG | |
| Dung tích gầu (m3) | 3.5 |
| Trọng lượng nâng (Kg) | >5000 |
| Trọng lượng toàn xe (Kg) | 1720 |
| Lực đào tối đa (KN) | >170 |
| Lực kéo tối đa (KN) | >160 |
| Lực đổ nghiêng (KN) | 105 |
| ĐỘNG CƠ WEICHAI DUZT LIÊN DOANH ĐỨC | |
| Model | WD10G220E21 |
| Công xuất/ vòng tua máy (KW/r/min) | 162/2200 |
| Bơm cao áp công nghệ Đức | 06 kim. Kim phun nhập Đức |
| Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 11L/h và 205g/KW.h |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |
| Biến mô công nghệ Đức | Thủy lực hai tuabin |
| Hộp số công nghệ Đức | Chịu áp lực >5000 kg |
| HẠNG MỤC SỐ | |
| Số tiến I (Km) | 0 – 16 |
| Số tiến II (Km) | 0 – 41 |
| Số lùi I (Km) | 0 – 30 |
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | |
| Bơm thủy lực ,bơm di chuyển | Liên doanh Đức |
| Bót lái 5 dây , ngăn kéo, xi lanh | Chất lượng tiêu chuẩn của Đức |
| Thời gian nâng, hạ ,đổ (s) | 10 |
| HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | |
| Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuân Đức |
| Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu |
| Cầu đúc công nghệ đức | Chịu tải >5000kg |
| HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | |
| Điều hòa | Hai chiều, Nhập khẩu ,9 cửa gió trước ,sau |
| Đèn pha | Nhập khẩu. Pha ,cos tai đèn |
| LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | |
| Dầu diêzel (L) | 300 |
| Dầu thủy lực (L) | 200 (L-HM 46) |
| Dầu máy động cơ (L) | 20 ( 15W40) |
| Dầu hộp số (L) | 45 ( 6#) |
| Dầu phanh (L) | 4 ( DOT4) |
| Dầu cầu (L) | 2x27 (85W 90) |
| Nước làm mát (L) | 50 |
| THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | |
| Qui cách lốp (Icnh) | 23.5-25 |
| Qui cách lốp (Mpa) | 0,39 (lốp trước) |
| Qui cách lốp (Mpa) | 0,33 (lốp sau) |
| Ca bin | Điều hòa hai chiều nhập khẩu |
| Đèn pha nhập khẩu ,pha,cos tại đèn . | |
| hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính vỡ vụn, chống tia cực tím, phản quang ánh nắng cách nhiệt. | |
| Ghế mền ,điều chỉnh ngang ,dọc,hai tầng nhập khẩu | |
| Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống ,ngang dọc tùy ý. | |
| Tắt máy bằng khóa điện | |
Máy xúc lật chạy bằng nhiên liệu LW500FN Máy xúc chạy bằng nhiên liệu LW500FN là kiểu máy toàn năng được chế tạo bởi XCMG, với khả năng thích ứng địa điểm tuyệt vời. Khung và các thiết bị làm việc của dòng xe này đã được thiết kế tối ưu, chịu lực đột phá lớn và lực kéo mạnh. Máy xúc đốt nhiên liệu LW500FN được sử dụng rộng rãi trong xây dựng giao thông, cơ khí đô thị, bãi cát sỏi, mỏ than và các dịp vận chuyển vật liệu rời khác.Xích truyền động hiệu suất cao mô-men xoắn độc quyền của XCMG tiết kiệm hơn 10% so với các sản phẩm cùng loại trong ngành. Khung hàn cắt kiểu hộp có độ bền cao rất chắc chắn và đáng tin cậy. Loại đúc nguyên khối hỗ trợ tai ngồi, chịu lạnh và chịu áp lực.
| Nội dung kỹ thuật chính | ĐVT | Thông số | |||
| KÍCH THƯỚC | |||||
| Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7910 x 3016 x 3515 | |||
| Tâm trục | mm | 2960 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 5510 | |||
| Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 3150 | |||
| Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 5510 | |||
| TÍNH NĂNG | |||||
| Dung tích gầu
( Có thể thay đổi tùy thuộc vào tỷ trọng loại vật liệu xúc ) |
m3 | 3.0 ( Tiêu chuẩn ) | |||
| 3.5 (Tùy chọn ) | |||||
| 4.0 ( Tùy chọn ) | |||||
| Trọng lượng nâng | Kg | >5000 | |||
| Trọng lượng toàn xe | Kg | 1720 | |||
| Lực đào tối đa | KN | >170 | |||
| Lực kéo tối đa | KN | >160 | |||
| Lực đổ nghiêng | KN | 105 | |||
| ĐỘNG CƠ WEICHAI CÔNG SUẤT LỚN | |||||
| Model | WD10G220E21 | ||||
| Công xuất/ vòng tua máy | KW/ r/ min | 162/ 2200 | |||
| Bơm cao áp công nghệ Đức | 06 kim | Kim phun nhập Đức | |||
| Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 11L/ h | 205g/ KW.h | |||
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||||
| Biến mô công nghệ Đức | Thủy lực hai tuabin | ||||
| Hộp số công nghệ Đức | Chịu áp lực >5000 kg | ||||
| HẠNG MỤC SỐ | |||||
| Số tiến I | Km | 0 – 16 | |||
| Số tiến II | Km | 0 – 41 | |||
| Số lùi I | Km | 0 – 30 | |||
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||||
| Bơm thủy lực, bơm di chuyển | Liên doanh Đức | ||||
| Bót lái 5 dây, ngăn kéo, xi lanh | Chất lượng tiêu chuẩn của Đức | ||||
| Thời gian nâng, hạ, đổ | < | 10 s | |||
| HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | |||||
| Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuẩn Đức | ||||
| Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu | ||||
| Cầu đúc công nghệ đức | Chịu tải > 5000kg | ||||
| HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | |||||
| Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu, 9 cửa gió trước, sau | |||
| Đèn pha | Nhập khẩu | Pha, cos tại đèn | |||
| LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | |||||
| Dầu diêzel | L | 300 | |||
| Dầu thủy lực | L | 200 (L-HM 46) | |||
| Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | |||
| Dầu hộp số | L | 45 ( 6#) | |||
| Dầu phanh | L | 4 ( DOT4) | |||
| Dầu cầu | L | 2×27 (85W 90) | |||
| Nước làm mát | L | 50 | |||
| THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | |||||
| Qui cách lốp | Icnh | 23.5-25 | |||
| Mpa | 0,39 (lốp trước) | ||||
| 0,33 (lốp sau) | |||||
| Ca bin | -Điều hòa hai chiều nhập khẩu
-Đèn pha nhập khẩu, pha, cos tại đèn. -Hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ, kính an toàn có ( kính vỡ vụn ), chống tia cực tím, phản quang ánh nắng cách nhiệt. -Ghế mềm, điều chỉnh ngang, dọc, hai tầng nhập khẩu -Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống, ngang dọc tùy ý. -Tắt máy bằng khóa điện |
||||
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam