GR165
Mô tả |
GR165 |
||
Thông số cơ bản |
Model động cơ Thượng Hải | D6114ZG9B | |
Công suất ước định/ tốc độ quay chuyển | 125kw(170HP)
/2200rpm |
||
Kích thước ngoài của máy | 9242x2601x3430 mm | ||
Tự trọng | 15000kg | ||
Trọng lượng phân phối lên bánh trước | 4500kg | ||
Trọng lượng phân phối lên bánh sau | 10500kg | ||
Quy cách lốp | 17.5-25RP12 | ||
Khoảng sáng gầm nhỏ nhất | 430mm | ||
Khoảng cách cầu trước/ sau | 6266mm | ||
Khoảng cách lốp giữa sau | 1639mm | ||
Thông số tính năng |
Tốc độ số tiến | 5,8,11,19,23,3 km/h | |
Tốc độ số lùi | 5,11,23 km/h | ||
Lực kéo lớn nhất | 77KN | ||
Khả năng leo dốc lớn nhất | 20 | ||
Áp lực bơm khí lốp xe | 2.6 bar | ||
Áp lực hệ thống công tác | 18MPa | ||
Áp lực hộp số | 1.3-1.8Mpa
(13-18kg/cm2) |
||
Hệ thống làm việc |
Góc chuyển hướng lớn nhất bánh trước | 45 | |
Góc nghiêng lớn nhất bánh trước | 17 | ||
Góc lắc lớn nhất cầu trước | 15 | ||
Góc chuyển hướng khung xe | 25 | ||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 7.8m | ||
Lưỡi gạt |
Độ cao nâng lớn nhất | 460mm | |
Độ sâu đào đất lớn nhất | 500mm | ||
Góc độ nghiêng lớn nhất | 90 | ||
Góc cắt | 28-70 | ||
Góc quay của lưỡi gạt | 360 | ||
Chiều dài lưỡi gạt x rộng lưỡi cong | 3965x610mm | ||
Thông số dung tích thùng dầu |
Chất làm mát | 50l | |
Thùng dầu nhiên liệu | 280l | ||
Động cơ | 24l | ||
Hộp số | 26l | ||
Tổng trọng lượng hộp cân bằng | 46l | ||
Cầu hoạt động | 28l | ||
Dầu thuỷ lực | 110l | ||
Thùng bánh đà | 2.5l |
GR165
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.