Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
| Nội dung | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Model động cơ | – | Weichai WP4.1 |
| Công suất định mức | kW/rpm | 74 / 2200 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 7.500 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 7.230 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 2.375 |
| Chiều cao tổng thể | mm | 3.150 |
| Kích thước lưỡi gạt (Dài × Cao) | mm | 3.048 × 450 |
| Chiều cao nâng lưỡi gạt tối đa | mm | 310 |
| Chiều sâu cắt tối đa | mm | 350 |
| Góc quay vòng bánh trước | ° | ±49 |
| Góc nghiêng bánh trước | ° | ±17 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 6 |
| Lực kéo lớn nhất | kN | ≥39 |
| Khả năng leo dốc | % | ≥25 |
| Tốc độ tiến số 1 | km/h | 5 |
| Tốc độ tiến số 2 | km/h | 8 |
| Tốc độ tiến số 3 | km/h | 11 |
| Tốc độ tiến số 4 | km/h | 17 |
| Tốc độ tiến số 5 | km/h | 24 |
| Tốc độ tiến số 6 | km/h | 38 |
| Tốc độ lùi số 1 | km/h | 5 |
| Tốc độ lùi số 2 | km/h | 11 |
| Tốc độ lùi số 3 | km/h | 24 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | L | 150 |
| Cỡ lốp | – | 16/70-2 |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam