Giới Thiệu:
-Xe xúc lật LW300KN là một trong những loại xe xúc lớn được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng và khai thác mỏ. Với thiết kế mạnh mẽ và hiệu suất vượt trội, xe xúc lật LW300KN đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu và doanh nghiệp trong ngành.
Tổng Quan:
-Về thiết kế, xe xúc lật LW300KN có kích thước lớn, với chiều dài 7,2 mét, chiều rộng 3,3 mét và chiều cao 3,5 mét. Xe được trang bị động cơ diesel Weichai WP6G125E23, có công suất tối đa 92 kW và tốc độ vòng quay tối đa 2000 vòng/phút. Xe có khả năng nâng tải lên đến 3000 kg và dung tích thùng chứa lên đến 2.2 m3.
-Với khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt, xe xúc lật LW300KN có thể hoạt động trên nhiều loại địa hình khác nhau, từ đường bê tông đến địa hình đá, đất sét và cát. Xe được trang bị hệ thống lái điện tử, giúp tăng cường độ chính xác và độ ổn định khi vận hành.
-Ngoài ra, xe xúc lật LW300KN còn được trang bị nhiều tính năng tiên tiến khác như hệ thống phanh ABS, hệ thống điều khiển tốc độ tự động, hệ thống giảm chấn thủy lực và hệ thống làm mát nước. Tất cả những tính năng này giúp xe hoạt động hiệu quả hơn và giảm thiểu sự cố hư hỏng.
-Với những ưu điểm vượt trội về hiệu suất và tính năng, xe xúc lật LW300KN đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của các nhà thầu và doanh nghiệp trong ngành xây dựng và khai thác mỏ. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại xe xúc lớn và mạnh mẽ để sử dụng trong công việc của mình, xe xúc lật LW300KN là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Thông Số Kỹ Thuật Máy Xúc Lật LW300KN gầu 2.2m3
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||||
I | KÍCH THƯỚC | |||||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7300x2482x3320 | |||||
2 | Tâm trục | mm | 2900 | |||||
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 370 | |||||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 2930 | |||||
5 | Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 4870 | |||||
II | TÍNH NĂNG | |||||||
1 | Dung tích gầu gắp | m3 | 2.2 | |||||
2 | Trọng lượng nâng | kg | 3000 | |||||
3 | Trọng lượng toàn xe | kg | 11000 | |||||
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | >130 | |||||
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | >100 | |||||
6 | Lực đổ nghiêng | KN | 80 |
Động Cơ:
ĐỘNG CƠ WEICHAI DUZT LIÊN DOANH ĐỨC | ||||||||
1 | Model | WP6G125E22 | ||||||
2 | Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 92/2000 | |||||
3 | Bơm cao áp công nghệ đức | 06 kim | Kim phun nhập Đức | |||||
4 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 6L/h | 215g/KW.h | |||||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||||||
1 | Biến mô công nghệ Đức | Thủy lực hai tuabin | ||||||
2 | Hộp số 5 tấn | Chịu áp lực 5000 kg – 8000 kg | ||||||
VI | HẠNG MỤC SỐ | |||||||
1 | Số tiến I | km | 0 – 16 | |||||
2 | Số tiến II | km | 0 – 41 | |||||
3 | Số lùi I | km | 0 – 30 | |||||
V | HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||||||
1 | Bơm thủy lực, bơm di chuyển | Liên doanh Đức | ||||||
2 | Bót lái, ngăn kéo, xi lanh | Chất lượng tiêu chuẩn của Đức | ||||||
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | < | 9s | |||||
VI | HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | |||||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuẩn Đức | ||||||
2 | Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu | ||||||
3 | Cầu đúc công nghệ Đức | Chịu áp lực 5000 kg – 8000 kg | ||||||
VII | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | |||||||
1 | Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu, 7 cửa gió trước, sau | |||||
3 | Đèn pha | Nhập khẩu | Pha, cos tại đèn | |||||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | |||||||
1 | Dầu diezel | L | 180 | |||||
2 | Dầu thủy lực | L | 170 (L-HM 46) | |||||
3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | |||||
4 | Dầu hộp số | L | 20 ( 6#) | |||||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT3) | |||||
6 | Dầu cầu | L | 2×25 (85W 90) | |||||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | |||||||
1 | Qui cách lốp | Icnh | 17.5-25 | |||||
Mpa | 0,32- 0,35 (lốp trước) | |||||||
0,28- 0,30 (lốp sau) | ||||||||
Cabin-Điều hòa hai chiều nhập khẩu
-Đèn pha nhập khẩu, pha, cos tại đèn .
– Hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ, kính vỡ vụn, chống tia cực tím, phản quang ánh nắng .
-Ghế mềm, điều chỉnh ngang, dọc, hai tầng nhập khẩu
-Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống ,ngang dọc tùy ý.
-Tắt máy bằng khóa điện
-Bên cạnh đó chúng tôi còn rất nhiều phân khúc khác mà bạn có thể tham khảo: XC958,LW300KN,LW500FN,LW400FN,LW300FN,LW156FV
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.