| TÍNH NĂNG SẢN PHẨM |
| Dung tích gầu (m3) | 4.5 |
| Tải trọng nâng gầu (kg) | 6000 |
| Chiều cao đổ tải lớn nhất (mm) | 3500 |
| Tầm với xả tải (mm) | 1300 |
| Trọng lượng vận hành thiết bị (kg) | 20300 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 480 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (mm) | 7058 |
| Góc lái lớn nhất (độ) | 38 |
| Khả năng leo dốc (độ) | 28 |
| Lực kéo lớn nhất (kN) | 205 |
| Lực đào lớn nhất (kN) | 174 |
| KÍCH THƯỚC |
| Khoảng cách trục (mm) | 3350 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 8505 x 3220 x 3515 |
| Khoảng cách tâm lốp (mm) | 2265 |
| Khoảng cách mép ngoài lốp (mm) | 2860 |
| Chiều cao nâng gầu lớn nhất (mm) | 5550 |
| ĐỘNG CƠ |
| Nhà sản xuất | Weichai |
| Model | WD10G240E201 |
| Công suất (kW) | 178 |
| Tốc độ vòng quay định mức (vòng/phút) | 2200 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) | 215 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
| Biến mô | Thủy lực hai tuabin |
| Hộp số | Điện MYF200 công nghệ ZF Đức |
| Cần số | 4 số tiến, 4 số lùi |
| HẠNG MỤC SỐ |
| Số tiến/lùi 01 (km/h) | 6 |
| Số tiến/lùi 02 (km/h) | 11 |
| Số tiến/lùi 03 (km/h) | 22 |
| Số tiến/lùi 04 (km/h) | 34 |
| HỆ THỐNG THỦY LỰC |
| Tay chang điều khiển | Kiểu thủy lực tùy chọn loại 01 hoặc 02 tay chang |
| Áp suất hệ thống (MPa) | 24 |
| Thời gian nâng, hạ, đổ (s) | 10.9 |
| HỆ THỐNG LÁI |
| Bót lái | Eaton – Mỹ |
| Áp suất bơm lái (MPa) | 17 |
| Van khuếch đại | Có, hỗ trợ lái an toàn và nhẹ nhàng, chuyển hướng nhanh |
| HỆ THỐNG PHANH |
| Phanh chính | Phanh đĩa, trợ lực hơi |
| Phanh phụ | Phanh lốc kê an toàn |
| LỐP |
| Cỡ lốp (inch) | 23.5 – 25 (Tiêu chuẩn) |
| 26.5 – 25 (Tùy chọn) |
| Áp suất lốp trước (MPa) | 0.39 |
| Áp suất lốp sau (MPa) | 0.33 |