Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
| Nội dung | Đơn vị | Thông số |
|---|---|---|
| Model | – | XR280D |
| Loại thiết bị | – | Máy khoan cọc nhồi |
| Động cơ | – | Cummins QSM11 |
| Công suất động cơ | kW | 298 |
| Mô-men xoắn đầu khoan | kN·m | 280 |
| Tốc độ quay đầu khoan | rpm | 6 – 27 |
| Đường kính khoan tối đa | mm | 2.500 |
| Độ sâu khoan tối đa (cần ma sát) | m | 88 |
| Độ sâu khoan tối đa (cần khóa liên kết) | m | 61 |
| Lực kéo tời chính | kN | 260 |
| Tốc độ tời chính | m/phút | 80 |
| Lực kéo tời phụ | kN | 80 |
| Tốc độ tời phụ | m/phút | 60 |
| Lực ép xuống tối đa | kN | 210 |
| Lực kéo lên tối đa | kN | 220 |
| Hành trình xi lanh ép | mm | 6.000 |
| Tốc độ di chuyển | km/h | 1,5 |
| Khả năng leo dốc | % | 35 |
| Chiều rộng guốc xích | mm | 800 |
| Áp suất hệ thống thủy lực | MPa | 35 |
| Trọng lượng vận hành | kg | 82.000 |
| Kích thước vận chuyển (D × R × C) | mm | 17.715 × 3.500 × 3.510 |
| Kích thước làm việc (D × R × C) | mm | 10.760 × 4.800 × 23.470 |
Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam