Máy Xúc Lật Bánh Lốp LW300KN
Máy Xúc Lật Bánh Lốp LW300KN và nhiều loại xe hoặc phụ tùng xe cơ giới khác, hàng sẵn kho 3 miền. Liên hệ tư vấn: 0988 923 826 hoặc 0961 672 061
Dưới đây là hình ảnh xe và thông số kỹ thuật Máy xúc lật bánh lốp LW300KN tiêu chuẩn xuất Châu Âu:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XÚC LẬT LW300KN TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU:
*Model LW300KN
*Tiêu chuẩn xuất Châu Âu
*Dung tích gầu: 2.2m3
*Một tay trang thủy lực
*Đời 2024 mới 100% chưa qua sử dụng.
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||||
I | KÍCH THƯỚC | |||||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 7300x2482x3320 | |||||
2 | Tâm trục | mm | 2900 | |||||
3 | Khoảng sáng gầm xe | mm | 370 | |||||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | mm | 2930 | |||||
5 | Chiều cao nâng cần tối đa | mm | 4870 | |||||
II | TÍNH NĂNG | |||||||
1 | Dung tích gầu | m3 | 2.2 | |||||
2 | Trọng lượng nâng | kg | 3000-5000 | |||||
3 | Trọng lượng toàn xe | kg | 11000 | |||||
4 | Lực kéo lớn nhất | KN | >130 | |||||
5 | Lực nâng lớn nhất | KN | >100 | |||||
6 | Lực đổ nghiêng | KN | 80 | |||||
ĐỘNG CƠ WEICHAI DUZT LIÊN DOANH ĐỨC | ||||||||
1 | Model | WP6G125E22 | ||||||
2 | Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 92/2000 | |||||
3 | Bơm cao áp công nghệ đức | 06 kim | Kim phun nhập Đức | |||||
4 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 6L/h | 215g/KW.h | |||||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||||||
1 | Biến mô công nghệ Đức | Thủy lực hai tuabin | ||||||
2 | Hộp số 5 tấn | Chịu áp lực 5000 kg – 8000 kg | ||||||
VI | HẠNG MỤC SỐ | |||||||
1 | Số tiến I | km | 0 – 16 | |||||
2 | Số tiến II | km | 0 – 41 | |||||
3 | Số lùi I | km | 0 – 30 | |||||
V | HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||||||
1 | Bơm thủy lực, bơm di chuyển | Liên doanh Đức | ||||||
2 | Bót lái, ngăn kéo, xi lanh | Chất lượng tiêu chuẩn của Đức | ||||||
2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | < | 9s | |||||
VI | HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | |||||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuẩn Đức | ||||||
2 | Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu | ||||||
3 | Cầu đúc công nghệ Đức | Chịu áp lực 5000 kg – 8000 kg | ||||||
VII | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | |||||||
1 | Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu, 7 cửa gió trước, sau | |||||
3 | Đèn pha | Nhập khẩu | Pha, cos tại đèn | |||||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | |||||||
1 | Dầu diezel | L | 180 | |||||
2 | Dầu thủy lực | L | 170 (L-HM 46) | |||||
3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | |||||
4 | Dầu hộp số | L | 20 ( 6#) | |||||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT3) | |||||
6 | Dầu cầu | L | 2×25 (85W 90) | |||||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | |||||||
1 | Qui cách lốp | Icnh | 17.5-25 | |||||
Mpa | 0,32- 0,35 (lốp trước) | |||||||
0,28- 0,30 (lốp sau) | ||||||||
X | Cabin | -Điều hòa hai chiều nhập khẩu
-Đèn pha nhập khẩu, pha, cos tại đèn . – Hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ, kính vỡ vụn, chống tia cực tím, phản quang ánh nắng . -Ghế mềm, điều chỉnh ngang, dọc, hai tầng nhập khẩu -Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống ,ngang dọc tùy ý. -Tắt máy bằng khóa điện |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.