Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam

| Nội dung mô tả | Đơn vị | Thông số |
| Trọng lượng vận hành | kg | 36600 |
| Dung tích gầu | m3 | 1.4 – 1.8 |
| ĐỘNG CƠ | ||
| Nhà sản xuất | Isuzu | |
| Model | AA-6HK1XQP | |
| Kiểu động cơ | Tăng áp, làm mát bằng nước | |
| Công suất động cơ | kW | 190.5 |
| Tốc độ quay định mức | vòng/phút | 2000 |
| Moment xoắn | N.m/vòng | 872.8/1700 |
| Dung tích xi lanh | lít | 7.79 |
| TÍNH NĂNG MÁY | ||
| Tốc độ di chuyển (nhanh/chậm) | km/h | 5.4/3.2 |
| Khả năng leo dốc | % | 70 |
| Tốc độ quay toa | vòng/phút | 9.6 |
| Áp lực xuống nền | MPa | 66.6 |
| Lực đào gầu | kN | 263 |
| Lực đào tay gầu | kN | 225 |
| THÔNG SỐ LÀM VIỆC | ||
| Chiều cao đào | mm | 6947 |
| Chiều sâu đào | mm | 6927 |
| Chiều cao đào thẳng đứng | mm | 5312 |
| Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 4424 |
| HỆ THỐNG THỦY LỰC | ||
| Bơm thủy lực | Kawasaki K5V160DTH | |
| Lưu lượng bơm chính | L/phút | 2 x 320 |
| Áp suất van an toàn chính | MPa | 32.4/35.3 |
| Áp suất hệ thống di chuyển | MPa | 34.3 |
| Áp suất hệ thống quay toa | MPa | 27.5 |
| Áp suất thủy lực | MPa | 3.9 |


*ảnh xe xúc đào XE370CA












Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam
XCMG Toàn Cầu có hơn 40 chi nhánh và văn phòng, 300 nhà phân phối, 500 nhà thầu, và có mặt tại hơn 190 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới.
Copyright © Công ty TNHH Máy và Thiết bị XCMG Việt Nam