Máy xúc lật LW500FN gầu 3.5m3 được sử dụng trong các mỏ quặng công nghiệp, mỏ đá, trạm trộn bê tông, tiêu chuẩn hàng Trung Ương Trung Quốc.
Giới thiệu sản phẩm máy xúc lật LW500FN gầu 3.5m3
Máy xúc lật LW500FN gầu 3.5m3 là sản phẩm thế hệ mới nhất được XCMG phát triển dựa trên nguồn lực kỹ thuật quốc tế.
Máy xúc lật dòng XCMG F tập trung vào giá trị của khách hàng, nhấn mạnh trải nghiệm của khách hàng, mang lại hiệu quả đáng kể và các lợi thế khác trong xây dựng cơ khí, cát sỏi, hậu cần than và các lĩnh vực khác.
Chuỗi truyền động hiệu suất cao và mô-men xoắn cao độc quyền của XCMG có sự kết hợp hợp lý.
Khung phía trước sử dụng cấu trúc hộp cánh của Vai đúc liền và khung phía sau sử dụng tấm uốn có độ cứng thay đổi được hàn chùm hình hộp tiết diện đặc biệt, có khả năng chịu lực mạnh.
Trục ắc bi thân của khung trước và sau sử dụng kết cấu ổ lăn + ổ trục khớp, có khả năng chịu lực và độ ổn định khi vận hành cao.
Mẫu xe có chiều dài cơ sở ngắn, bán kính quay vòng nhỏ, khả năng cơ động linh hoạt và khả năng thích ứng địa điểm tuyệt vời.
Cabin được thiết kế với khái niệm công thái học, kết cấu khung xương liền mạch, nội thất tinh tế, không gian rộng, cách âm và giảm tiếng ồn, phi công tiêu chuẩn, vận hành thoải mái.
Bộ tản nhiệt không gian lớn dạng đơn chống tắc nghẽn và dễ dàng vệ sinh.
Với các cấu hình khác nhau và thiết bị hoàn chỉnh, nó hoàn toàn có thể thích ứng với các yêu cầu xây dựng của các khu vực khác nhau và các điều kiện làm việc khác nhau.
Lực kéo 17,3 tấn, khả năng dỡ hàng cao ≥3,5m, có thể dễ dàng đối phó với các điều kiện làm việc nguy hiểm.
Tải trọng nâng ≥7,5 tấn, lực đột phá 17,3 tấn, có thể nâng hạ nhẹ các loại vật liệu khác nhau.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật | |||
I | KÍCH THƯỚC | |||||
1 | Kích thước tổng thể DxRxC | Mm | 7910x3016x3515 | |||
2 | Tâm trục | Mm | 2960 | |||
3 | Khoảng sáng gầm xe | Mm | 5510 | |||
4 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 3150 | |||
5 | Chiều cao nâng cần tối đa | Mm | 5510 | |||
II | TÍNH NĂNG | |||||
1 | Dung tích gầu | m3 | 3.5 | |||
2 | Trọng lượng nâng | Kg | >5000 | |||
3 | Trọng lượng toàn xe | Kg |
1720 |
|||
4 | Lực đào tối đa | KN | >170 | |||
5 | Lực kéo tối đa | KN | >160 | |||
6 | Lực đổ nghiêng | KN | 105 | |||
ĐỘNG CƠ WEICHAI DUZT LIÊN DOANH ĐỨC | ||||||
1 | Model | WD10G220E21 | ||||
2 | Công xuất/ vòng tua máy | KW/r/min | 162/2200 | |||
3 | Bơm cao áp công nghệ Đức | 06 kim | Kim phun nhập Đức | |||
4 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | < 11L/h | 205g/KW.h | |||
III | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||||
1 | Biến mô công nghệ Đức | Thủy lực hai tuabin | ||||
2 | Hộp số công nghệ Đức | Chịu áp lực >5000 kg | ||||
VI | HẠNG MỤC SỐ | |||||
1 | Số tiến I | Km | 0 – 16 | |||
2 | Số tiến II | Km | 0 – 41 | |||
3 | Số lùi I | Km | 0 – 30 | |||
V | HỆ THỐNG THỦY LỰC | |||||
1 | Bơm thủy lực ,bơm di chuyển | Liên doanh Đức | ||||
2 | Bót lái 5 dây , ngăn kéo, xi lanh | Chất lượng tiêu chuẩn của Đức | ||||
3 | Thời gian nâng, hạ ,đổ | < | 10 s | |||
VI | HỆ THỐNG CẦU XE, PHANH | |||||
1 | Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi tiêu chuân Đức | ||||
2 | Phanh phụ | Phanh lốc kê nhập khẩu | ||||
3 | Cầu đúc công nghệ đức | Chịu tải >5000kg | ||||
VII | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | |||||
1 | Điều hòa | Hai chiều | Nhập khẩu ,9 cửa gió trước ,sau | |||
3 | Đèn pha | Nhập khẩu | Pha ,cos tai đèn | |||
VIII | LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE | |||||
1 | Dầu diêzel | L | 300 | |||
2 | Dầu thủy lực | L | 200 (L-HM 46) | |||
3 | Dầu máy động cơ | L | 20 ( 15W40) | |||
4 | Dầu hộp số | L | 45 ( 6#) | |||
5 | Dầu phanh | L | 4 ( DOT4) | |||
6 | Dầu cầu | L | 2×27 (85W 90) | |||
7 | Nước làm mát | L | 50 | |||
IX | THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP | |||||
1 | Qui cách lốp | Icnh | 23.5-25 | |||
Mpa | 0,39 (lốp trước) | |||||
0,33 (lốp sau) | ||||||
X | Ca bin | -Điều hòa hai chiều nhập khẩu
-Đèn pha nhập khẩu ,pha,cos tại đèn . – hệ thống âm thanh hai loa, quạt gió phụ .kính vỡ vụn, chống tia cực tím, phản quang ánh nắng cách nhiệt. -Ghế mền ,điều chỉnh ngang ,dọc,hai tầng nhập khẩu -Vô lăng gật gù, điều chỉnh lên xuống ,ngang dọc tùy ý. -Tắt máy bằng khóa điện
|
||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.