Xe nâng điện 12-16T Peacock – Thông số kỹ thuật
Xe nâng điện đối trọng tải trọng lớn XCMG là dòng sản phẩm xe nâng điện cao cấp, có hiệu quả chi phí vượt trội, được phát triển dựa trên nền tảng thương hiệu XCMG, đồng thời tuân theo tiêu chuẩn vàng: “công nghệ dẫn đầu, bền bỉ vượt trội.
CÁC MODEL
Peacock 12–16T là dòng xe nâng điện đối trọng tải lớn thế hệ mới của XCMG, bao gồm các model tiêu biểu như XCB120, XCB140 và XCB160. Dòng xe được phát triển dành cho các ngành công nghiệp nặng như cảng biển, logistics, thép, đá khối, khai khoáng và sản xuất công nghiệp với yêu cầu vận hành liên tục và tải trọng lớn
Xem sản phẩm XCB120 ▶tại đây◀
Xem sản phẩm XCB140 ▶tại đây◀
Xem sản phẩm XCB160 ▶tại đây◀
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
- Tải trọng nâng lớn từ 12 đến 16 tấn
- Công nghệ pin lithium điện áp cao hiện đại
- Hệ thống làm mát chất lỏng giúp vận hành liên tục
- Khung gầm chắc chắn, ổn định khi nâng tải nặng
- Cabin rộng rãi, tầm nhìn thoáng
- Tiết kiệm chi phí nhiên liệu và giảm phát thải
- Phù hợp cả kho bãi, cảng biển và công nghiệp nặng

Dòng xe nâng điện tải lớn Peacock thể hiện định hướng điện hóa thiết bị nâng hạ của XCMG, đáp ứng xu hướng vận hành xanh, hiệu quả và bền vững trong ngành logistics hiện đại.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đặc tính
| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Nhà sản xuất | XCMG | |||
| Model | XCB120 | XCB140 | XCB160 | |
| Loại pin | Pin Lithium | Pin Lithium | Pin Lithium | |
| Phương thức vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
| Định mức tải trọng nâng | Q(kg) | 12000 | 14000 | 16000 |
| Khoảng cách tâm tải | c(mm) | 600 | 600 | 600 |
| Khoảng nhô trước | x(mm) | 803 | 803 | 820 |
| Chiều dài cơ sở | y(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
Trọng lượng
| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Trọng lượng bản thân (bao gồm pin) | (kg) | 20379 | 21307 | 21773 |
| Tải cầu khi đầy tải, trước/sau | (kg) | 28382/3997 | 31231/4076 | 34066/3707 |
| Tải cầu khi không tải, trước/sau | (kg) | 10913/9466 | 10850/10457 | 10773/11000 |
Bánh xe
| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Loại lốp, trước/sau | SE | SE | SE | |
| Kích thước lốp trước | 11.00-20 | 11.00-20 | 12.00-20 | |
| Kích thước lốp sau | 11.00-20 | 11.00-20 | 12.00-20 | |
| Số bánh, trước/sau (x = bánh dẫn động) | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | |
| Vệt bánh trước | b10(mm) | 1906 | 1906 | 1906 |
| Vệt bánh sau | b11(mm) | 2090 | 2090 | 2090 |
Kích thước cơ bản

| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Độ nghiêng khung nâng, trước/sau | a/b(°) | 45089 | 45089 | 45089 |
| Độ nghiêng khung nâng, trước/sau | h1(mm) | 3325 | 3325 | 3325 |
| Chiều cao nâng tự do (h2) | h2(mm) | 0 | 0 | 0 |
| Chiều cao nâng tối đa (h3) | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Chiều cao khung khi nâng tối đa (h4) | h4(mm) | 4830 | 4830 | 4830 |
| Chiều cao khung bảo vệ trên đầu | h6(mm) | 3260 | 3260 | 3260 |
| Chiều cao ghế / vị trí đứng | h7(mm) | 2320 | 2320 | 2320 |
| Chiều cao khớp nối | h10(mm) | 515 | 515 | 515 |
| Chiều dài tổng thể (bao gồm càng) | l1(mm) | 6728 | 6728 | 6728 |
| Chiều dài (không bao gồm càng) | l2(mm) | 4718 | 4718 | 4718 |
| Chiều rộng tổng thể | b1(mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Kích thước càng (Dày/Rộng/Dài) | s/e/l(mm) | 2000×200×80 | 2000×200×80 | 2000×200×85 |
| Chiều rộng giá càng | b3(mm) | 2365 | 2365 | 2365 |
| Khoảng sáng gầm dưới khung nâng (khi có tải) | m1(mm) | 270 | 270 | 270 |
| Khoảng sáng gầm tại tâm chiều dài cơ sở (khi có tải) | m2(mm) | 250 | 250 | 250 |
| Bán kính quay vòng ngoài | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Phạm vi điều chỉnh càng (ngoài), max/min | Wa | 2200/550 | 2200/550 | 2200/550 |
Đặc tính vận hành
| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Tốc độ di chuyển, có tải/không tải | (km/h) | 16/18 | 16/18 | 16/18 |
| Tốc độ nâng, có tải/không tải | (m/s) | 260/330 | 260/330 | 260/330 |
| Tốc độ hạ, có tải/không tải | (m/s) | 350/300 | 350/300 | 350/300 |
| Khả năng leo dốc tối đa, có tải/không tải | (%) | 16/18 | 16/18 | 16/18 |
| Phanh hãm / phanh đỗ | Thủy lực / Thủy lực | |||
Hệ thống điện và động cơ
| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Công suất động cơ di chuyển (S2 – 60 phút) | (kW) | 90 | ||
| Công suất động cơ nâng (S3 – 15%) | (kW) | 60 | ||
| Điện áp / dung lượng danh định của pin | (V/Ah) | 601.6/320 | ||
| Trọng lượng pin (±5%) | (kg) | 1500 | ||
📞LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Để được tư vấn chi tiết về các dòng máy xây dựng và thiết bị công trình XCMG như máy xúc, xe xúc lật, xe nâng người, xe lu, xe cẩu, xe ben mỏ, thiết bị bê tông và các dòng máy điện thế hệ mới, quý khách vui lòng liên hệ đội ngũ tư vấn XCMG Việt Nam để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.
Chúng tôi hỗ trợ:
Tư vấn lựa chọn model phù hợp theo nhu cầu thi công
Cung cấp bảng thông số kỹ thuật và catalogue chính hãng
Báo giá nhanh toàn quốc
Hỗ trợ trả góp và phương án đầu tư thiết bị
Tư vấn phụ tùng, bảo hành và dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ demo và khảo sát thực tế công trình
📲 Zalo tư vấn trực tiếp: OA XCMG VIỆT NAM – 0988.923.826
Đội ngũ XCMG Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý khách trong việc lựa chọn giải pháp thiết bị tối ưu, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả thi công cho mọi công trình.





