Xe nâng điện 8-10T XCMG Peacock – Thông số kỹ thuật
Trong xu hướng chuyển đổi sang thiết bị vận hành xanh và tiết kiệm năng lượng, dòng xe nâng điện đối trọng Peacock tải trọng 8–10 tấn mang đến giải pháp mạnh mẽ cho các doanh nghiệp sản xuất, logistics, kho bãi và ngành công nghiệp nặng.
PEACOCK 8-10T GỒM 3 MODEL CHÍNH
Dòng xe nâng điện đối trọng Peacock 8–10T của XCMG gồm 3 model chính: XVB80-QL9-G, XVB90-QL9-G và XVB100-QL9-G, tương ứng tải trọng nâng 8 tấn, 9 tấn và 10 tấn. Đây là thế hệ xe nâng điện tải trọng lớn ứng dụng công nghệ pin lithium điện áp cao cùng hệ thống làm mát chất lỏng, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và phù hợp cho các ngành công nghiệp nặng như cảng biển, logistics, thép và khai khoáng.
Xem sản phẩm XVB80-QL9-G ▶tại đây◀
Xem sản phẩm XVB90-QL9-G ▶tại đây◀
Xem sản phẩm XVB100-QL9-G ▶tại đây◀
ĐIỂM NỔI BẬT
Xe nâng điện XCMG Peacock có hiệu suất cao, tải nặng sử dụng pin lithium.
Nền tảng năng lượng là điện áp cao 309V, hộp pin dung lượng lớn đạt tiêu chuẩn ô tô với hệ thống làm mát bằng nước và tương thích với bộ sạc năng lượng mới, cho phép sạc nhanh – sạc đầy trong 1 giờ, cung cấp phạm vi hoạt động 12 giờ.
Sử dụng công nghệ đồng bộ nam châm vĩnh cửu điện áp cao đạt tiêu chuẩn ô tô và bộ điều khiển tích hợp đa hệ thống (ICS) để phân phối và lập kế hoạch năng lượng thông minh, đem đến hiệu suất mạnh mẽ vượt trội.
XCMG Peacock 8-10T dẫn đầu phân khúc về hiệu suất lái, leo dốc, nâng hạ và tăng tốc. Điện áp cao, năng lượng cao và khả năng chịu tải nặng – xe nâng điện Peacock hoàn toàn phù hợp cho các tình huống làm việc nặng nhọc, cường độ cao trong thời gian dài.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đặc điểm
| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Số cấu hình | 80-QL9-G | 90-QL9-G | 100-QL9-G | |
| Loại nguồn | Pin Lithium | Pin Lithium | Pin Lithium | |
| Phương thức vận hành | Ngồi lái | Ngồi lái | Ngồi lái | |
| Định mức tải trọng nâng | Q(kg) | 8000 | 9000 | 10000 |
| Khoảng cách tâm tải | c(mm) | 600 | 600 | 600 |
| Khoảng nhô trước | x(mm) | 685 | 695 | 695 |
| Chiều dài cơ sở | y(mm) | 2450 | 2450 | 2450 |
Trọng lượng
| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Trọng lượng bản thân (bao gồm pin) | (kg) | 12230 | 13120 | 13800 |
| Tải cầu khi đầy tải, trước/sau | (kg) | 18056/2174 | 19860/2460 | 21220/2575 |
| Tải cầu khi không tải, trước/sau | (kg) | 5860/6370 | 5900/7220 | 5935/7865 |
Bánh xe
| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Loại lốp, trước/sau | Lốp hơi | Lốp hơi | Lốp hơi | |
| Kích thước lốp trước | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | |
| Kích thước lốp sau | 8.25-15 | 8.25-15 | 8.25-15 | |
| Số bánh, trước/sau (x = bánh dẫn động) | 4x/2 | 4x/2 | 4x/2 | |
| Vệt bánh trước | b10(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Vệt bánh sau | b11(mm) | 1526 | 1526 | 1526 |
Kích thước

| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Độ nghiêng cột nâng, trước/sau | a/b(°) | 06/12 | 06/12 | 06/12 |
| Chiều cao cột nâng khi thu gọn | h1(mm) | 2550 | 2700 | 2850 |
| Chiều cao nâng tự do | h2(mm) | 190 | 200 | 200 |
| Chiều cao nâng | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Chiều cao tối đa (càng: 5° độ lùi, 3° độ ngả ra sau) | h4(mm) | 4190 | 4200 | 4345 |
| Chiều cao khung bảo vệ trên đầu | h6(mm) | 2595 | 2595 | 2595 |
| Chiều cao đệm SIP của ghế so với mặt sàn | h7(mm) | 1595 | 1595 | 1595 |
| Chiều cao chốt kéo | h10(mm) | 660 | 660 | 660 |
| Tổng chiều dài (có càng) | l1(mm) | 5010 | 5020 | 5020 |
| Tổng chiều dài (không có càng) | l2(mm) | 3790 | 3800 | 3800 |
| Tổng chiều rộng | b1(mm) | 2206 | 2206 | 2206 |
| Kích thước càng (độ dày/rộng/dài) | s/e/l(mm) | 70/175/1220 | 80/175/1220 | 80/175/1220 |
| Giá đỡ càng, tiêu chuẩn ISO2328 | — | — | — | |
| Chiều rộng giá càng | b3(mm) | 2140 | 2140 | 2140 |
| Phạm vi điều chỉnh càng | b5(mm) | 420-2060 | 420-2060 | 420-2060 |
| Khoảng sáng gầm tải cột nâng, khi đầy tải | m1(mm) | 250 | 250 | 250 |
| Khoảng sáng gầm tải tâm trục, khi đầy tải | m2(mm) | 250 | 250 | 250 |
| Lối xếp hàng góc vuông, pallet 1000×1200 (đặt ngang càng) | Ast(mm) | 5245 | 5245 | 5245 |
| Lối xếp hàng góc vuông, pallet 800×1200 (đặt dọc càng) | Ast(mm) | 5445 | 5445 | 5445 |
| Bán kính quay ngoài | Wa | 3350 | 3350 | 3350 |
Hiệu suất
| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Tốc độ di chuyển, đầy tải/không tải | (km/h) | 29/30 | 28.5/30 | 28/30 |
| Tốc độ nâng, đầy tải/không tải | (m/s) | 0.48/0.58 | 0.42/0.48 | 0.4/0.48 |
| Tốc độ hạ, đầy tải/không tải | (m/s) | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 | 0.45/0.41 |
| Lực kéo tối đa, đầy tải | (N) | 49000/40500 | 49000/40500 | 49000/40500 |
| Khả năng leo dốc tối đa, đầy tải/không tải | (%) | 26/25 | 24/25 | 22/25 |
| Phanh hãm/Phanh đỗ | Thủy lực/Cơ khí | Thủy lực/Cơ khí | Thủy lực/Cơ khí | |
Truyền động
| Nội dung | Đơn vị | Thông số | ||
| Công suất động cơ kéo, chế độ S2-60 phút hoạt động | (kW) | 58 | 58 | 58 |
| Công suất động cơ nâng, chế độ S3-15% hoạt động | (kW) | 56.9 | 56.9 | 56.9 |
| Pin, tiêu chuẩn DIN43531/35/36A, B, C số lượng | — | — | — | |
| Dung lượng pin | (V/Ah) | 309/230 | 309/230 | 309/230 |
| Trọng lượng pin (±5%) | (kg) | 620 | 620 | 620 |
📞 Để được tư vấn chi tiết về các dòng máy xây dựng và thiết bị công trình XCMG như máy xúc, xe xúc lật, xe nâng người, xe lu, xe cẩu, xe ben mỏ, thiết bị bê tông và các dòng máy điện thế hệ mới, quý khách vui lòng liên hệ đội ngũ tư vấn XCMG Việt Nam để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.
Chúng tôi hỗ trợ:
Tư vấn lựa chọn model phù hợp theo nhu cầu thi công
Cung cấp bảng thông số kỹ thuật và catalogue chính hãng
Báo giá nhanh toàn quốc
Hỗ trợ trả góp và phương án đầu tư thiết bị
Tư vấn phụ tùng, bảo hành và dịch vụ kỹ thuật
Hỗ trợ demo và khảo sát thực tế công trình
📲 Zalo tư vấn trực tiếp: OA XCMG VIỆT NAM – 0988.923.826
Đội ngũ XCMG Việt Nam luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý khách trong việc lựa chọn giải pháp thiết bị tối ưu, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả thi công cho mọi công trình.





