XC948-EV là dòng máy xúc lật điện thế hệ mới của XCMG, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu vận hành cường độ cao trong các công trường hiện đại. Với công nghệ truyền động điện tiên tiến, máy mang lại khả năng làm việc mạnh mẽ, tăng tốc nhanh và vận hành êm ái, đồng thời giúp giảm đáng kể chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng. Sự kết hợp giữa hiệu suất ổn định, khả năng làm việc liên tục và tiêu chuẩn không phát thải giúp XC948-EV trở thành lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp hướng tới giải pháp thi công xanh, tiết kiệm và bền vững.
Xem sản phẩm trưng bày ▶tại đây◀
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ CHUNG
| Nội dung | Thông số |
| Trọng lượng vận hành | 15.500 kg |
| Dung tích gầu | 2.4 m³ |
| Tải trọng định mức | 4.000 kg |
| Tải trọng lật (khi bẻ lái hoàn toàn) | ≥ 8.000 kg |
HỆ THỐNG ĐIỆN
| Nội dung | Thông số |
| Loại pin | LFP |
| Điện áp pin | 521 V |
| Dung lượng pin | 180.5 kWh |
| Công suất sạc DC | 160 kW |
| Điện áp hệ thống điện áp thấp | 24 V |
| Điện áp pin điện áp thấp | 24 V |
| Dung lượng pin điện áp thấp | 120 Ah |
| Thời gian sạc pin 180.5 kWh | 160 kW – 55 phút |
| 240 kW – 42 phút | |
| Thời gian sạc pin 242 kWh | 160 kW – 73 phút |
| 240 kW – 50 phút |
HỆ TRUYỀN ĐỘNG
| Nội dung | Thông số |
| Tốc độ di chuyển | 18 / 36 km/h |
| Quãng đường phanh | 10 m |
| Lốp | 20.5R25 |
| Khoảng sáng gầm tối thiểu | 391 mm |
HỆ THỐNG THUỶ LỰC VẬN HÀNH
| Nội dung | Thông số |
| Loại hệ thống | Hệ thống thủy lực biến thiên |
| Bơm | Bơm piston biến thiên |
| Lưu lượng định mức | 219 L/phút |
| Van điều khiển | Van đa chiều điều khiển điện chức năng thứ ba |
| Áp suất hệ thống | 23 MPa |
| Thời gian chu kỳ làm việc tổng | 11.5 giây |
CẦU XE
| Nội dung | Thông số |
| Kiểu truyền động | Dẫn động 4 bánh |
| Cầu trước | Cố định |
| Cầu sau | Dao động trung tâm với góc dao động 12° mỗi bên |
| Bộ giảm tốc | Truyền động cuối hành tinh trong moay-ơ bánh xe |
| Vi sai | Cầu trước vi sai chống trượt / cầu sau vi sai thường |
HỆ THỐNG LÁI THUỶ LỰC
| Nội dung | Thông số |
| Bơm | Bơm piston biến thiên |
| Lưu lượng định mức | 56.4 L/phút |
| Xi lanh thủy lực | 2 |
| Áp suất hệ thống | 18 MPa |
| Góc lái tối đa | 40° |
KÍCH THƯỚC

| Ký hiệu | Kích thước & Thông số | Giá trị |
| B | Chiều cao tới nóc cabin | 3401 mm |
| C | Chiều cao tới đèn cảnh báo | 3689 mm |
| D | Khoảng sáng gầm xe | 391 mm |
| E | Chiều dài cơ sở | 3050 mm |
| F | Chiều dài tổng thể (không gầu) | 6596 mm |
| G | Chiều dài vận chuyển (gầu đặt sát đất) | 8192 mm |
| H | Chiều cao tới chốt bản lề khi gầu đặt phẳng | 470 mm |
| I | Chiều cao tới chốt bản lề khi nâng tối đa | 4050 mm |
| J | Khoảng hở tay nâng tại độ cao nâng lớn nhất | 3445 mm |
| K | Chiều cao xả tải: gầu ở góc 45° | 2890 mm |
| L | Tầm với xả tải: gầu ở góc 45° | 1201 mm |
| M | Góc đổ tải khi nâng tối đa (theo chặn cơ khí) | 45° |
| N | Góc thu gầu khi đặt trên mặt đất | 43° |
| N | Góc thu gầu tại chiều cao nâng tối đa | 48° |
| O | Bán kính quay vòng ngoài lốp | 5521 mm |
| P | Bán kính quay vòng trong lốp | 2891 mm |
| Q | Chiều rộng phủ bì qua lốp | 2580 mm |
| R | Vệt bánh xe | 2060 mm |
| S | Độ sâu đào | 80 mm |
| T | Chiều cao nâng lớn nhất | 5447 mm |
| U | Bán kính quay vòng qua gầu | 6318 mm |
| V | Góc thoát | 28° |
| W | Chiều rộng gầu | 2750 mm |
| X | Góc lái | 40° |
📞 THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN
Doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm giải pháp xe xúc lật điện cho:
✔ Mỏ khai thác
✔ Trạm vật liệu xây dựng
✔ Nhà máy công nghiệp
✔ Cảng & logistics
✔ Công trường tải nặng
Hãy liên hệ với chúng tôi để được:
Tư vấn cấu hình phù hợp theo nhu cầu vận hành thực tế
Cập nhật các dòng xe xúc lật điện mới nhất của XCMG
Hỗ trợ giải pháp đầu tư tối ưu cho doanh nghiệp
📲 Zalo tư vấn trực tiếp: OA XCMG VIỆT NAM – 0988.923.826
XCMG – Giải pháp thiết bị công trình thế hệ mới cho xu hướng vận hành xanh và bền vững.





