Nội dung kỹ Thuật | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | |
---|---|---|---|
Trọng lượng nâng | 3000 | kg | |
Dung tích gầu | 1.5~2.5 | m³ | |
Trọng lượng vận hành | 10600±200 | kg | |
Chiều cao xả tải | 2770~3260 | mm | |
Cự li xả tải | 1010~1210 | mm | |
khoảng cách trục | 2600 | mm | |
khoảng cách lốp | 1850 | mm | |
Độ cao nâng hạ tối đa | 3830 | mm | |
Chiều cao làm việc | 4870 | mm | |
Lực đào tối đa | 130 | kN | |
Lực kéo tối đa | 95 | kN | |
Thời gian nâng hạ | 5.5 | s | |
Tổng thời gian một chu trình | 10 | s | |
Bán kính quay tối thiểu | 5165 | mm | |
Góc nâng | 35±1 | ° | |
Khả năng leo dốc | 28 | ° | |
Quy cách lốp | 17.5-25-12PR | ||
Kích thước tổng thể L×W×H | 7050×2482×3118 | ||
Loại Động cơ | WP6G125E22 | ||
Tiêu chuẩn xả tải | Emission 2 | ||
Công xuất, vòng tua | 92/2300 | kW/rpm | |
Dung tích bình nhiên liệu | 170 | L | |
Dung tích bình dầu thuỷ lực | 170 | L | |
Ⅰ-gear(F/R) | 8/10 | km/h | |
Ⅱ-gear(F/R) | 13/30 | km/h | |
Tốc độ di chuyển | Ⅲ-gear(F) | 24/- | km/h |
Ⅳ-gear(F) | 40/- | km/h |
Dung tích 1.8 m3 – LW300FN
-
Trọng lượng vận hành : 10.800
-
Dung tích gầu : 1.8 ~ 2.2 m3
-
Trọng lượng nâng : 3000 kg
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dung tích 1.8 m3 – LW300FN” Hủy
Sản phẩm tương tự
-
Trọng lượng nâng : 3000 kg
-
Dung tích gầu : 1.8 ~2.2 m3
-
Trọng lượng vận hành : 11.400 kg
-
Trọng Lượng Vận hành : 4850 kg
-
Trọng Lựơng nâng : 1500 kg
-
Dung tích gầu : 0.9 ~ 1.0m3
Trọng Tải Vận Hành: 5000 Kg
Dung tích gầu: 0.9 m3
Công suất động cơ: 55/2400 kW/rpm
Trọng lượng vận hành: 6300 Kg
Dung tích gầu: 1.4 m3
Công suất động cơ: 65/2400 kW/rpm
Trọng lượng vận hành: 28500kg
Dung tích gầu: 5.0m3
Công suất động cơ: 261kW
Trọng lượng nâng : 8000kg
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.