| Tổng quan |
| Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 7050x2482x3118 |
| Tâm trục (mm) | 2600 |
| Chiều cao xả tải lớn nhất (mm) | 2980 |
| Chiều cao nâng cần tối đa (mm) | 3830 |
| Cự ly bốc xếp hàng hóa (mm) | 1010 - 1210 |
| Độ leo dốc (độ) | 28 |
| Góc đổ gầu (độ) | 45 |
| Góc thu gầu (độ) | 45 |
| Độ rộng của xe (mặt ngoài lốp sau) (mm) | 2482 |
| Cự ly hai bánh (mm) | 1850 |
| Góc chuyển hướng (độ) | 38 |
| Bán kính ngang (mm) | 5170 |
| TÍNH NĂNG LW300FN |
| Dung tích gầu (M3) | 2.2 |
| Trọng lượng nâng (kg) | 3000 |
| Trọng lượng toàn xe (kg) | 10800 |
| Lực kéo lớn nhất (KN) | 95 ± 5 |
| Lực nâng lớn nhất (KN) | 130 ± 5 |
| Lực đổ nghiêng (KN) | 110 |
| ĐỘNG CƠ QUẠT TRỰC TIẾP |
| Model | WP6G125E201 |
| Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước |
| Công suất/vòng tua máy (KW/r/min) | 92/2200 |
| Dung tích xi lanh (mL) | 6750 |
| Momen xoắn cực đại (Nm) | 500 |
| Tiêu chuẩn khí thải (EURO) | II |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
| Biến mô | Thủy lực hai tuabin |
| Hộp số | Hộp số 3 tấn - Loại bánh răng hành tinh |
| Cần số | Hai số tiến, một số lùi |
| HẠNG MỤC SỐ |
| Số tiến I (km) | 0 - 13 |
| Số tiến II (km) | 0 - 38 |
| Số lùi I (km) | 0 - 17 |
| HỆ THỐNG THỦY LỰC |
| Hình thức cộng hưởng | Điều khiển bằng tay |
| Thời gian nâng, hạ, đổ (s) | < 9.3 |
| HỆ THỐNG PHANH |
| Hệ thống phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi |
| Phanh phụ | Phanh tay |
| HỆ THỐNG LÁI |
| Hình thức 5 dây | Thủy lực cộng hưởng |
| Áp suất (Mpa) | 12 |
| LƯỢNG DẦU CHO CÁC HỆ THỐNG TRÊN XE |
| Dầu diesel (L) | 170 |
| Dầu thủy lực (L) | 175 |
| Dầu máy động cơ (L) | 14 |
| Dầu hộp số (L) | 44 |
| Dầu phanh (L) | 4 |
| Dầu cầu (L) | 2x18 |
| THÔNG SỐ KĨ THUẬT LỐP |
| Quy cách lốp (inch) | 17.5-25 |
| Áp suất lốp trước (Mpa) | 0.39 |
| Áp suất lốp sau (Mpa) | 0.33 |
| Cabin | Cabin rộng rãi, thoải mái |