Item | Specification | Unit | |
---|---|---|---|
Trọng lượng vận hành | 46100 | kg | |
Dung Tích gầu | 2.1~2.5 | m3 | |
Công suất động cơ | 250/2000 | kw / rpm | |
Lực đào tối đa | 284 | kn | |
Chiều cap đào tối đa | 10675 | mm | |
Chiều sâu đào tối đa | 7337 | mm | |
Tổng chiều dài : | 12032 | mm | |
Tổng chiểu rộng | 3722 | mm | |
Tổng chiều cao (thu cần) | 4165 | mm | |
Trọng lượng | 46100 | kg | |
Kích thước bao tổng thể | 10675x7337x11631 | mm | |
Bơm chính | Kawasaki | nhật | |
Cụm van chính | Kawasaki | nhật | |
Mô tơ quay toa: | Kawasaki | nhật | |
Trọng lượng hoạt động | 46.100 | kg | |
Động cơ | Cummin | mỹ | |
Công xuất | 250/2000 | Kw/ rpm | |
Tốc độ di chuyển | số tiến | 13/17 | km/h |
số lùi |
|
km/h |
XE470C
Trọng lượng : 46100kg
Kích thước : 10675x7337x11631 mm
Dung tích gầu : 2.1~2.5 khối
Nguồn ra : 250/2000 (kw/rpm)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.