| Mô hình | XE370CA | ||
| Xô Công Suất | M3 | 1.4-1.8 | |
| Hoạt động Trọng Lượng | Kg | 36600 | |
| Kích thước | Chiều dài tổng thể | Mm | 11246 |
| Chiều rộng tổng thể | Mm | 3190 | |
| Chiều cao tổng thể | Mm | 3350 | |
| Min. giải phóng mặt bằng | Mm | 500 | |
| Động cơ | Mô hình | AA-6HK1XQP | |
| Tổng dispalcement | L | 7.79 | |
| Công suất đầu ra | Kw/rpm | 184/2000 | |
| Max. mô-men xoắn/tốc độ | N. m | 872.8/2000 | |
| Đào Hiệu Suất | Max. đào chiều cao | Mm | 10423 |
| Max. bán phá giá chiều cao | Mm | 7275 | |
| Max. đào sâu | Mm | 7139 | |
| Max. vertical đào sâu | Mm | 6545 | |
| Max. đào bán kính | Mm | 10887 | |
| Min. quay bán kính | Mm | 4424 | |
| Min. phía sau quay bán kính | Mm | 2750 | |
| Xô lực đào | Kn | 242 | |
| Theo dõi Loại | Thép | ||
| Theo dõi Chiều Rộng | Mm | 3190 | |

















