| Khả năng nâng tải (kg) | 2000 |
| Dung tích gầu (m3) | 0.9 - 1.5 |
| Trọng tải xe (kg) | 6500 |
| Chiều cao đổ vật liệu (mm) | 2700 |
| Khoảng cách đổ (mm) | 980 |
| Khoảng cách trục (mm) | 2300 |
| Lực hãm lớn nhất (kN) | 60 |
| Thời gian nâng hạ thủy lực (s) | 5 |
| Thời gian nâng, hạ, đổ gầu | 8.5 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (s) | 4470 |
| Cỡ lốp | 16/70-20 |
| Kích thước máy LxWxH (mm) | 6400x1980x2950 |
| Model | LR4B3ZU24/0662 |
| Công suất động cơ/ Tốc độ quay (kW/rpm) | 66.2/2400 |
| Tốc độ I (km/h) | 9 |
| Tốc độ II (km/h) | 26 |













