Nội dung kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính |
---|---|---|
Trọng lượng nâng | 1500 | kg |
Dung tích gầu | 0.9 ~ 1.0 | m3 |
Chiều cao xả tải | 3000 | mm |
Cự li xả tải | 785 | mm |
Trọng lượng vận hành | 4450 | kg |
Kích thước tổng thể | 5890 – 2060 – 2900 | mm |
Công xuất động cơ |
55/2200 | kw/rpm |
Gầu 0.9m3 – Công suất 55kw – LW156FV
-
Trọng Lượng Vận hành : 4850 kg
-
Trọng Lựơng nâng : 1500 kg
-
Dung tích gầu : 0.9 ~ 1.0m3
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.