MÁY XÚC THUỶ LỰC XE270-EV
Áp dụng cho công trình đô thị, công trình hầm, xử lý xỉ luyện kim, xây dựng cảng và các điều kiện làm việc khác.
Pin dung lượng lớn cho thời gian hoạt động 6–8 giờ; hệ thống thủy lực hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, chi phí vận hành thấp.
Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu chất lượng cao, đầu ra ổn định; hệ thống điều khiển điện tử thông minh, hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.
Màn hình cảm ứng độ phân giải cao và thiết kế khởi động bằng một nút bấm mang lại trải nghiệm vận hành tiện lợi và thoải mái

Thông số kỹ thuật
Trọng lượng vận hành |
kg | 28.300 |
Động cơ
| Nội dung | Đơn vị | Giá trị |
| Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |
| Công suất định mức | kW | 150 |
| Mô-men xoắn cực đại | N·m | 1.500 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
Bộ pin
| Nội dung | Đơn vị | Giá trị |
| Loại pin | Pin Lithium Sắt Phốt phát (LiFePO₄) | |
| Điện áp pin | V | 579,6 |
| Dung lượng pin | kWh | 525,1 |
| Phương pháp gia nhiệt | Gia nhiệt bằng chất lỏng | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng chất lỏng |
Hiệu suất chính
| Nội dung | Đơn vị | Giá trị |
| Tốc độ di chuyển (cao/thấp) | km/h | 5,4 / 3,5 |
| Tốc độ quay toa | vòng/phút | 11 |
| Mô-men quay toa tối đa | kN·m | 88 |
| Khả năng leo dốc | 35° (70%) | |
| Áp suất tiếp đất | kPa | 56 |
| Lực đào gầu (SAE) | kN | 185 |
| Lực đào tay cần (SAE) | kN | 129 |
| Lực kéo tối đa | kN | 220 |
Hệ thống thuỷ lực
| Nội dung | Đơn vị | Giá trị |
| Bơm chính | 2 × bơm biến thiên | |
| Bơm điều khiển (pilot) | 1 × bơm bánh răng | |
| Lưu lượng tối đa hệ thống chính | L/phút | 2 × 238 |
| Áp suất hệ thống chính | Mpa | 34,3 |
| Áp suất tối đa hệ thống chính (chế độ công suất cao) | MPa | 37 |
| Áp suất hệ thống điều khiển | MPa | 3,9 |
| Áp suất hệ thống di chuyển | MPa | 34,3 |
Tiêu chuẩn cabin
Tiêu chuẩn chống lật cabin (ROPS)
Dung tích dầu
Dung tích thùng dầu thủy lực: 150L
Kích thước
| Nội dung | Đơn vị | Giá trị |
| A. Chiều cao tổng thể | mm | 3.250 |
| B. Chiều dài tổng thể | mm | 10.490 |
| C. Chiều rộng tổng thể | mm | 3.190 |
| D. Chiều rộng phần thân trên (toa) | mm | 2.940 |
| E. Chiều rộng khung gầm | mm | 3.190 |
| F. Chiều dài xích | mm | 4.625 |
| G. Chiều cao xích | mm | 956 |
| H. Bề rộng bản xích tiêu chuẩn | mm | 600 |
| I. Chiều dài cơ sở xích | mm | 3.808 |
| J. Khoảng cách 2 dải xích (tâm xích) | mm | 2.590 |
| K. Khoảng sáng gầm đối trọng | mm | 1.140 |
| L. Khoảng sáng gầm tối thiểu | mm | 480 |
| M. Bán kính quay đuôi | mm | 3.270 |
| N. Chiều cao nắp máy | mm | 2.910 |
Phạm vi làm việc
| Nội dung | Đơn vị | Giá trị |
| L1. Tầm với tối đa | mm | 10.240 |
| L2. Tầm với tối đa trên mặt đất (GRP) | mm | 10.070 |
| L3. Chiều cao đào tối đa | mm | 10.095 |
| L4. Chiều cao đổ tải tối đa | mm | 7.170 |
| L5. Chiều cao đổ tải tối thiểu | mm | 2.850 |
| L6. Độ sâu đào mặt phẳng (8 ft) | mm | 6.680 |
| L7. Độ sâu đào thẳng đứng tối đa | mm | 5.520 |
| L8. Độ sâu đào tối đa | mm | 6.925 |
| L9. Bán kính quay tối thiểu | mm | 3.510 |
Hệ thống di chuyển
| Nội dung | Đơn vị | Giá trị |
| Bề rộng bản xích tiêu chuẩn | mm | 600 |
| Số bản xích (mỗi bên) | 51 | |
| Số con lăn dưới (mỗi bên) | 9 | |
| Số con lăn đỡ xích (mỗi bên) | 2 |
Cấu hình tiêu chuẩn
| Nội dung | Đơn vị | Giá trị |
| Chiều dài cần (boom) | mm | 6.000 |
| Chiều dài tay cần (arm) | mm | 2.964 |
| Dung tích gầu | m3 | 1,45 |
Tuỳ chọn
| Nội dung | Đơn vị | Giá trị |
| Chiều dài cần (boom) | mm | – |
| Chiều dài tay cần (arm) | mm | – |
| Dung tích gầu | m3 | 1,2 (gầu đá) |
| 1,6 (gầu đào đất |
📞 THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN
Doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm giải pháp xe công trình cho:
✔ Mỏ khai thác
✔ Trạm vật liệu xây dựng
✔ Nhà máy công nghiệp
✔ Cảng & logistics
✔ Công trường tải nặng
Hãy liên hệ với chúng tôi để được:
- Tư vấn cấu hình phù hợp theo nhu cầu vận hành thực tế
- Cập nhật các dòng xe mới nhất của XCMG
- Hỗ trợ giải pháp đầu tư tối ưu cho doanh nghiệp
📲 Zalo tư vấn trực tiếp: 0988.923.826


















