Item | Specification | Unit | |
---|---|---|---|
Trọng Lượng nâng tiêu chuẩn | 5000 | kg | |
Dung tích gầu | 2.5~4.5 | m³ | |
Trọng tải hoạt động | 17500±300 | kg | |
Chiều cao xả tải lớn nhất | 3100~3780 | mm | |
khoảng cách đổ | 1100~1220 | mm | |
khoảng cách trục | 3300 | mm | |
Tread | 2250 | mm | |
Lưc hãm lớn nhất | 175±5 | kN | |
thời gian nâng hạ | 6 | s | |
Thời gian nâng đổ gầu | 10.5 | s | |
Bán kính vong quay nhỏ nhất | 5925±50 | mm | |
Góc khớp nối | 38 | ° | |
Độ leo dốc | 30 | ° | |
Cỡ lốp | 23.5-25-16PR | ||
kích thước tổng quát dài × rộng × cao | 8225×3016×3515 | ||
Kiểu động cơ Model | WD10G220E21 | ||
Công xuất | 162 | Kw | |
Tốc độ | Ⅰ-gear(F/R) | 13/17 | km/h |
Ⅱ-gear(F) | 41 | km/h |
ZL50GN
Trọng lượng nâng: 5000kg
Dung tích gầu: 2.5~4.5m3
Trọng tải hoạt động: 17500±300kg
Danh mục: Chưa phân loại
Thẻ: xe xúc lật
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.