| Dung tích gầu định mức (m³) | 5 |
| Tải trọng định mức (kg) | 9000 |
| Trọng lượng vận hành (kg) | 29500 |
| Lực kéo lớn nhất (kN) | 245 |
| Lực bứt phá lớn nhất (kN) | 260 |
| Thời gian nâng cần (s) | 7 |
| Tổng thời gian vận hành 3 thiết bị (s) | 12.5 |
| Lốp xe | 29.5R25 |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 9400×3500×3770 |
| Động cơ |
| Model động cơ | Cummins QSM11-C335 |
| Loại | Làm mát bằng nước, 4 kỳ |
| Kiểu hút khí | Turbo tăng áp, làm mát khí nạp |
| Số lượng xi lanh | 6 |
| Dung tích xy lanh (L) | 10.8 |
| Bộ điều khiển tốc độ | Điện tử, điều khiển toàn bộ quá trình |
| Công suất (kW) | 250 |
| Vòng tua định mức (rpm) | 2100 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp |
| Mô-men xoắn cực đại | 1647Nm @ 1400 vòng/phút |
| Hệ thống bôi trơn | Bơm bánh răng cưỡng bức |
| Bộ lọc dầu | Kiểu lưu lượng toàn phần |
| Bộ lọc gió | Kiểu khô (2 lớp, tự xả bụi, báo tắc lọc) |
| Hệ thống truyền động |
| Loại biến mô thủy lực | Một cấp, hai pha, ba phần tử |
| Loại hộp số | Bánh răng hành tinh |
| Hệ dẫn động | 4 bánh chủ động (4WD) |
| Bánh trước | Kiểu cố định, trục nổi hoàn toàn |
| Bánh sau | Bánh trục giữa, trục nổi hoàn toàn, lệch góc 26° |
| Bộ giảm tốc | Bánh răng côn xoắn |
| Bộ vi sai | Kiểu thường |
| Bộ truyền cuối | Bánh răng hành tinh, giảm tốc cấp 1 |
| Hệ thống phanh |
| Phanh chính | Phanh đĩa ướt thủy lực toàn phần (4 bánh) |
| Phanh đỗ | Phanh đĩa ướt |
| Phanh khẩn cấp | Dùng chung phanh đỗ |
| Hệ thống lái |
| Loại | Khớp nối trục lái, trợ lực thủy lực toàn phần |
| Góc lái | 40 hai chiều |
| Bán kính quay tối thiểu (tính theo tâm bánh ngoài) (mm) | 6200 |
| Bơm lái | Bơm bánh răng |
| Lưu lượng tối đa (L/min) | 168 |
| Áp suất van an toàn (MPa) | 19 |
| Xy lanh lái | 2 xy lanh, kiểu tác động kép |
| Kích thước xy lanh lái (mm) | 115 × 445 |
| Hệ thống thủy lực làm việc |
| Loại bơm | Bơm bánh răng |
| Lưu lượng định mức (L/min) | 294+168 |
| Áp suất van an toàn (MPa) | 20 |
| Hệ thống xy lanh công tác |
| Xy lanh cần (mm) | 2 cái - 180 × 880 |
| Xy lanh gầu (mm) | 1 cái - 220 × 590 |
| Van điều khiển | Tay điều khiển đơn |
| Các chế độ cần | Nâng, giữ, hạ, thả tự do |
| Các chế độ gầu | Gập sau, giữ, đổ tải |
| Thời gian thao tác |
| Nâng cần (s) | 7 |
| Đổ gầu (s) | 1.2 |
| Hạ cần (gầu rỗng) (s) | 4.3 |
| Dung tích các hệ thống |
| Hệ thống làm mát (L) | 65 |
| Bình nhiên liệu (L) | 420 |
| Dầu động cơ (L) | 33 |
| Dầu hệ thống thủy lực (L) | 340 |
| Dầu cầu (mỗi cầu) (L) | 66 |
| Dầu hộp số (L) | 64 |