| STT | Mô tả | Đơn vị | XS143J |
|---|---|---|---|
| 1. | Trọng lượng làm việc | Kg | 14000 |
| 2. | Trọng lượng phân bổ lên bánh rung | Kg | 7300 |
| 3. | Trọng lượng phân bổ lên trục | Kg | 6700 |
| 4. | Tải tĩnh (tuyến tính) | N/cm | 315 |
| 5. | Tần suất rung | Hz | 28 |
| 6. | Biên độ lý thuyết (cao/thấp) | Mm | 1.9/0.95 |
| 7. | Lực rung | kN | 274/137 |
| 8. | Phạm vi tốc độ | ||
| Số tiến I |
Km/h |
2.85 | |
| Số tiến II | 5.08 | ||
| Số tiến III | 11.17 | ||
| Số lùi I | 2.88 | ||
| Số lùi II | 5.02 | ||
| 9. | Khoảng cách trục | Mm | 3040 |
| 10. | Chiều rộng bánh lu | Mm | 2130 |
| 11. | Khả năng leo dốc lý thuyết | % | 30 |
| 12. | Góc lái | + 300 | |
| 13. | Góc rung | + 110 | |
| 14. | Bán kính vòng cua nhỏ nhất | Mm | 6800 |
| 15. | Đường kính bánh rung | Mm | 1523 |
| 16. | Khoảng cách gầm nhỏ nhất | Mm | 431 |
| 17. | Model động cơ | SC4H140.1G2 | |
| 18. | Nhãn hiệu động cơ | Shangchai | |
| 19. | Kiểu động cơ | Làm mát bằng nước có tubô tăng áp | |
| 20. | Số lượng xilanh | 4 | |
| 21. | Tiêu chuẩn thải khí | Euro III | |
| 22. | Công suất ước định | KW | 103 |
| 23. | Tốc độ quay ước định | r/min | 1800 |
| 24. | Kích thước | Mm | 6010x2300x3200 |
| 25. | Áp suất hệ thống rung | Mpa | 16 |
| 26. | Áp suất hệ thống lái | Mpa | 16 |
| 27. | Quy cách lốp | 20.5-25 G23 | |
| 28. | Dung tích thùng nhiên liệu | L | 180 |
| 29. | Dung tích thùng dầu thủy lực | L | 170 |





















